2023/2024 |
| So, 06.08.2023, | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 2 : 6 |
|
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | Großrudestedt IIGroßrudest. II | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | FSV Sömmerda II | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 2 U |
|
Sömmerda | Sa, 27.01.2024, Sömmerda | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 1 : 4 |
|
12.ST | So, 18.02.2024, 12.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | Sprötauer SV | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 25.02.2024, 13.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 3 |
() |
11.ST | So, 03.03.2024, 11.ST | SV Olympia HaßlebenHaßleben | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 1 |
() |
14.ST | So, 10.03.2024, 14.ST | Großrudestedt IIGroßrudest. II | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 4 |
() |
16.ST | So, 24.03.2024, 16.ST | SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 3 |
() |
17.ST | So, 14.04.2024, 17.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 28.04.2024, 19.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 3 : 0 |
|
20.ST | Fr, 03.05.2024, 20.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | WerningshausenSalamander | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 25.05.2024, 22.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | 0 : 0 |
|
24.ST | Fr, 07.06.2024, 24.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SV Olympia HaßlebenHaßleben | 5 : 1 |
|
25.ST | So, 16.06.2024, 25.ST | Sprötauer SV | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 23.06.2024, 26.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SV VogelsbergVogelsberg | 6 : 2 |
|
2022/2023 |
2.ST | So, 04.09.2022, 2.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | Kindelbrücker SVKindelbrück | 1 : 0 |
|
1.ST | So, 11.09.2022, 1.ST | GroßrudestedtGroßrudest. | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | WerningshausenSalamander | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 25.09.2022, 5.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 5 : 1 |
|
2.R | So, 02.10.2022, 2.R | TSV Mittelhausen IIMittelhausen II | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 5 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SV Olympia HaßlebenHaßleben | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 16.10.2022, 7.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | FSV 06 KölledaKölleda | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 2 |
|
3.R | Fr, 11.11.2022, 3.R | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 7 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2022, 11.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 27.11.2022, 12.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 26.02.2023, 13.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 12.03.2023, 15.ST | Kindelbrücker SVKindelbrück | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 26.03.2023, 17.ST | WerningshausenSalamander | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 02.04.2023, 18.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 08.04.2023, 9.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | Sprötauer SV | 1 : 0 |
|
19.ST | Fr, 21.04.2023, 19.ST | SV Olympia HaßlebenHaßleben | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 07.05.2023, 21.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 13.05.2023, 22.ST | Sprötauer SV | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 21.05.2023, 23.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 04.06.2023, 24.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 2 |
|
25.ST | So, 11.06.2023, 25.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SV VogelsbergVogelsberg | 0 : 3 |
|
26.ST | So, 18.06.2023, 26.ST | SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 1 : 1 |
|
2021/2022 |
1.ST | Fr, 20.08.2021, 1.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | TSG StotternheimStotternheim | 1 : 4 |
|
2.ST | Fr, 27.08.2021, 2.ST | RiethnordhausenRiethnordh. | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SG SV BW 52 ErfurtBW 52 Erfurt | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 09.10.2021, 6.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 17.10.2021, 7.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 31.10.2021, 9.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 7 |
|
| Sa, 12.03.2022, | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | FC Fahner HöheFahner Höhe | 0 : 5 |
() |
10.ST | So, 20.03.2022, 10.ST | GroßrudestedtGroßrudest. | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 27.03.2022, 11.ST | SV Erfurter KickersKickers EF | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 6 : 1 |
|
12.ST | So, 03.04.2022, 12.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | 0 : 3 |
() |
13.ST | Sa, 09.04.2022, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 24.04.2022, 14.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 08.05.2022, 15.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 3 : 5 |
|
17.ST | So, 29.05.2022, 17.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 11.06.2022, 18.ST | SG SV BW 52 ErfurtBW 52 Erfurt | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 6 : 1 |
|
19.ST | So, 19.06.2022, 19.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | TSV KersplebenKerspleben | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 26.06.2022, 20.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 4 : 0 |
|
2019/2020 |
9.ST | So, 20.10.2019, 9.ST | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | : | SV 48 OstramondraOstramondra | 7 : 1 |
|
10.ST | So, 27.10.2019, 10.ST | TSV Mittelhausen IIMittelhausen II | : | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 10.11.2019, 12.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | FSV Sömmerda II | o.E. |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | TSV BilzingslebenBilzingslebe | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | o.E. |
|
11.ST | So, 26.01.2020, 11.ST | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | : | TSV 1912 Kannawurf IIKannawurf II | 5 : 4 |
() |
15.ST | Sa, 07.03.2020, 15.ST | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | : | FCM Erfurt | 10 : 2 |
|
Vorbereitungsspiel | Fr, 31.07.2020, Vorbereitungsspiel | SG TSV WesterengelWesterengel | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 4 |
|
Vorbereitungsspiel | Fr, 21.08.2020, Vorbereitungsspiel | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | FSV Martinroda IIMartinroda II | 7 : 4 |
() |
2018/2019 |
1.ST | So, 05.08.2018, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Olympia HaßlebenHaßleben | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 12.08.2018, 5.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Niedernissa | 6 : 1 |
|
2.ST | So, 19.08.2018, 2.ST | RiethnordhausenRiethnordh. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 01.09.2018, 4.ST | SpG BW 52 Erfurt IIBW 52 Erfurt II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
2.R | So, 16.09.2018, 2.R | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | TSV BilzingslebenBilzingslebe | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | Fortuna Ermstedt IISpg II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 2 |
|
3.ST | Mi, 03.10.2018, 3.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | An der Lache II | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | SV BW 90 Hochstedt IIHochstedt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 07.10.2018, 8.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
3.R | So, 14.10.2018, 3.R | SC Rapid ErfurtRapid | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 21.10.2018, 9.ST | SV Empor Walschleben IIEmpor Walsch II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 0 |
|
10.ST | So, 28.10.2018, 10.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Witterda | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 04.11.2018, 11.ST | WerningshausenWerningshaus | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | SC Rapid Erfurt IIRapid II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 17.11.2018, AF | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | GroßrudestedtGroßrudest. | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 02.12.2018, 13.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 24.02.2019, 14.ST | SV Olympia HaßlebenHaßleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 4 |
() |
VF | Sa, 02.03.2019, VF | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | Sportfreunde MarbachMarbach | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 10.03.2019, 13.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | TSV Mittelhausen IIMittelhausen II | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | An der Lache II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
() |
15.ST | So, 24.03.2019, 15.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Töttelstädt 1900SVT | 1 : 5 |
|
18.ST | So, 31.03.2019, 18.ST | Niedernissa | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 1 |
() |
17.ST | So, 07.04.2019, 17.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Fortuna Ermstedt IISpg II | 9 : 1 |
() |
21.ST | So, 28.04.2019, 21.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 2 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | SC Fortuna Erfurt 96Fort. Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 03.09.2017, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | An der Lache II | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 10.09.2017, 3.ST | RiethnordhausenRiethnordh. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 0 |
|
7.ST | Di, 03.10.2017, 7.ST | Niedernissa | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 08.10.2017, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor Walschleben IIEmpor Walsch II | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SpG BW 52 Erfurt IIBW 52 Erfurt II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
5.ST | Di, 31.10.2017, 5.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | WerningshausenWerningshaus | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 03.03.2018, 15.ST | An der Lache II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 3 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | SV Alach | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | An der Lache II | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | SpG TunzenhausenTunzenhausen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 5 |
|
5.ST | So, 11.09.2016, 5.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 09.10.2016, 8.ST | SC Fortuna ErfurtFort. Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 16.10.2016, 9.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Weißensee 03Weißensee | 2 : 0 |
|
11.ST | Mo, 31.10.2016, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | WerningshausenWerningshaus | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 06.11.2016, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor Erfurt IIErfurt II | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2016, 13.ST | SV Empor Walschleben IIEmpor Walsch II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 05.03.2017, 16.ST | An der Lache II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 12.03.2017, 17.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG TunzenhausenTunzenhausen | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 26.03.2017, 19.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 02.04.2017, 20.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 09.04.2017, 21.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SC Fortuna ErfurtFort. Erfurt | 3 : 0 |
|
15.ST | Mo, 17.04.2017, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Alach | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 30.04.2017, 22.ST | FC Weißensee 03Weißensee | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 07.05.2017, 23.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 21.05.2017, 24.ST | WerningshausenWerningshaus | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2017, 25.ST | SV Empor Erfurt IIErfurt II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 11.06.2017, 26.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor Walschleben IIEmpor Walsch II | 4 : 1 |
|
2015/2016 |
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Empor Erfurt IIErfurt II | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | SpG TunzenhausenTunzenhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 4 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | SC Fortuna ErfurtFort. Erfurt | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 11.10.2015, 6.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Weißensee 03Weißensee | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 18.10.2015, 7.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 4 |
|
8.ST | So, 25.10.2015, 8.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 5 : 3 |
|
10.ST | Sa, 07.11.2015, 10.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Empor Walschleben IIWalschleben II | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 19.03.2016, 15.ST | SV Empor Erfurt IIErfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 02.04.2016, 16.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SpG TunzenhausenTunzenhausen | 2 : 0 |
() |
17.ST | So, 10.04.2016, 17.ST | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 17.04.2016, 18.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SC Fortuna ErfurtFort. Erfurt | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 23.04.2016, 19.ST | FC Weißensee 03Weißensee | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 01.05.2016, 20.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 08.05.2016, 21.ST | RiethnordhausenRiethnordh. | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 22.05.2016, 22.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SpG An der Lache IILache Erfurt II | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 29.05.2016, 23.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 0 |
|
25.ST | So, 12.06.2016, 25.ST | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 19.06.2016, 26.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Eintracht ErfurtEintracht Er | 3 : 2 |
() |
2014/2015 |
3.ST | So, 14.09.2014, 3.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SpG TunzenhausenTunzenhausen | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | RiethnordhausenRiethnordh. | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 0 |
|
7.ST | Fr, 31.10.2014, 7.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | 2 : 6 |
|
13.ST | So, 07.12.2014, 13.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SpG MittelhausenMittelhausen | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 22.03.2015, 15.ST | Eintracht Erfurt IIEintracht Er II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | SpG TunzenhausenTunzenhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 12.04.2015, 17.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | SV Alach II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 25.04.2015, 19.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SpG An der Lache IILache Erfurt II | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 03.05.2015, 20.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 09.05.2015, 21.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 16.05.2015, 22.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 4 |
|
22.ST | So, 17.05.2015, 22.ST | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 6 : 0 |
|
23.ST | So, 31.05.2015, 23.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 07.06.2015, 24.ST | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 3 |
|
26.ST | So, 21.06.2015, 26.ST | SpG MittelhausenMittelhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 4 |
() |
2013/2014 |
8.ST | Sa, 12.10.2013, 8.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 2 : 8 |
|
9.ST | So, 20.10.2013, 9.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SG Union RastenbergRastenberg | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 16.02.2014, 2.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 23.02.2014, 13.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 01.03.2014, 14.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Tunzenhausen | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 22.03.2014, 17.ST | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 06.04.2014, 19.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 13.04.2014, 20.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Empor Erfurt IIErfurt II | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 04.05.2014, 22.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 2 |
|
23.ST | Sa, 10.05.2014, 23.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Mittelhausen | 0 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Sprötauer SV | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 15.09.2012, 6.ST | Leubingen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 23.09.2012, 7.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 07.10.2012, 9.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV BS SömmerdaSV BS Sömmer | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 21.10.2012, 11.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 11.11.2012, 14.ST | Sprötauer SV | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2012, 13.ST | Tunzenhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 10.03.2013, 18.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2013, 16.ST | Kindelbrücker SVKindelbrück | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 07.04.2013, 21.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 14.04.2013, 22.ST | SV BS SömmerdaSV BS Sömmer | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 21.04.2013, 23.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV Sömmerda II | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 28.04.2013, 24.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 04.05.2013, 17.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 1 : 0 |
|
15.ST | Mi, 08.05.2013, 15.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Grün-Weiß StraußfurtStraußfurt | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 12.05.2013, 19.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Leubingen | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 02.06.2013, 25.ST | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 5 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 21.08.2011, 1.ST | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 28.08.2011, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Eisenach | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG VfB OberweimarOberweimar | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 25.09.2011, 5.ST | Germ. WüstheuterodeSGGW | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 12 : 0 |
|
7.ST | So, 16.10.2011, 7.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
