2015/2016 |
1.ST | So, 02.08.2015, 1.ST | Teistungen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | SV Bielen 1926Bielen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Bad FrankenhausenBad Franken. | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | LSG GroßwechsungenGroßwechsung | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 04.10.2015, 8.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SV BW BüßlebenBüßleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | TSV Bad TennstedtBad Tennsted | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 0 |
|
20.ST | Mo, 28.03.2016, 20.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Bielen 1926Bielen | 2 : 4 |
|
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | SV Bad FrankenhausenBad Franken. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 03.08.2014, 1.ST | SG SV Fortuna KörnerKörner | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 10.08.2014, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG DJK ArenshausenArenshausen | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | SG FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 21.09.2014, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 28.09.2014, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 04.10.2014, 8.ST | SV BW BüßlebenBüßleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 12.10.2014, 6.ST | SpG An der Lache IILache Erfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 09.11.2014, 12.ST | 1.SC Heiligenstadt II1.SC 1911 He II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 15.11.2014, 13.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | TSV Bad TennstedtBad Tennsted | 5 : 3 |
|
4.ST | So, 30.11.2014, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG TSV WesterengelWesterengel | 2 : 1 |
|
26.ST | So, 14.06.2015, 26.ST | TSV Bad TennstedtBad Tennsted | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
2013/2014 |
3.ST | So, 25.08.2013, 3.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Fortuna KörnerKörner | 4 : 3 |
|
4.ST | So, 01.09.2013, 4.ST | SG Bischleben/MBischleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 15.09.2013, 5.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Bad FrankenhausenBad Franken. | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2013, 6.ST | SG Arenshausen/GArenshausen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 29.09.2013, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 13.10.2013, 9.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Bad TennstedtBad Tennsted | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 20.10.2013, 10.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 26.10.2013, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Wacker Nordhausen IINordhausen II | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 02.11.2013, 12.ST | SV BW BüßlebenBüßleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 01.12.2013, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 01.03.2014, 16.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 09.03.2014, 17.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | TSV BW WesterengelWesterengel | 4 : 2 |
|
19.ST | So, 23.03.2014, 19.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Bischleben/MBischleben | 0 : 2 |
|
21.ST | So, 06.04.2014, 21.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Arenshausen/GArenshausen | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 13.04.2014, 22.ST | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 2 |
|
25.ST | So, 11.05.2014, 25.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 18.05.2014, 26.ST | Wacker Nordhausen IINordhausen II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 0 |
|
27.ST | So, 25.05.2014, 27.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV BW BüßlebenBüßleben | 2 : 2 |
|
28.ST | Sa, 31.05.2014, 28.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 26.08.2012, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Fortuna KörnerKörner | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2012, 3.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2012, 4.ST | SG Bischleben/MBischleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2012, 5.ST | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 30.09.2012, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2012, 8.ST | SG SchweinaSG Glücksbru | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 7 : 0 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2012, 13.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV 03 DorndorfDorndorf | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2012, 14.ST | TSV BW WesterengelWesterengel | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2012, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 10.03.2013, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 24.03.2013, 20.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | 1 : 0 |
|
17.ST | Mo, 01.04.2013, 17.ST | SV Fortuna KörnerKörner | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2013, 24.ST | Eintracht Ef/LiberalSGEEL | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 2 |
|
19.ST | Mi, 01.05.2013, 19.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Bischleben/MBischleben | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 05.05.2013, 25.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG SSV Schlotheim 07Schlotheim | 4 : 3 |
|
21.ST | Mi, 08.05.2013, 21.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2013, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 7 : 1 |
|
30.ST | So, 16.06.2013, 30.ST | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 14.08.2011, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Lengenfeld/EffeldSG Lengenfel | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2011, 2.ST | EFC 08 Ruhla | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 28.08.2011, 3.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | LSG GroßwechsungenGroßwechsung | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2011, 5.ST | SV Eintracht ErfurtEintracht Er | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 25.09.2011, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | 2 : 4 |
|
6.ST | Mo, 03.10.2011, 6.ST | SG Traktor EckstedtEckstedt | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 09.10.2011, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Arenshausen/GArenshausen | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 16.10.2011, 9.ST | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2011, 11.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 06.11.2011, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | TSV BW WesterengelWesterengel | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 27.11.2011, 14.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG SchweinaSG Glücksbru | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 03.12.2011, 15.ST | SG SSV Schlotheim 07Schlotheim | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 11.03.2012, 17.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | EFC 08 Ruhla | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 18.03.2012, 18.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 25.03.2012, 19.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | LSG GroßwechsungenGroßwechsung | 5 : 0 |
|
21.ST | Mo, 09.04.2012, 21.ST | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 22.04.2012, 23.ST | SG Arenshausen/GArenshausen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 5 |
|
24.ST | So, 29.04.2012, 24.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | 1 : 4 |
|
25.ST | So, 06.05.2012, 25.ST | SG Bischleben/MBischleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 13.05.2012, 26.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2012, 27.ST | TSV BW WesterengelWesterengel | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
28.ST | So, 03.06.2012, 28.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | 2 : 1 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | SG SchweinaSG Glücksbru | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2012, 30.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG SSV Schlotheim 07Schlotheim | 1 : 2 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 15.08.2010, 2.ST | SG Lengenfeld/EffeldSG Lengenfel | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 22.08.2010, 3.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Bischleben/MBischleben | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 29.08.2010, 4.ST | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 4 |
|
5.ST | So, 12.09.2010, 5.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 19.09.2010, 6.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 5 |
|
11.ST | So, 31.10.2010, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SG Schlotheim/MSchlotheim | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 28.11.2010, 14.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG EisenachSG Wartburgs | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 20.03.2011, 19.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 03.04.2011, 21.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2011, 22.ST | EFC 08 Ruhla | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 17.04.2011, 23.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2011, 24.ST | LSG GroßwechsungenGroßwechsung | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 0 |
|
25.ST | So, 01.05.2011, 25.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Lok Erfurt | 8 : 1 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2011, 26.ST | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
28.ST | So, 22.05.2011, 28.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Arenshausen/GArenshausen | 3 : 0 |
|
29.ST | Sa, 28.05.2011, 29.ST | SG EisenachSG Wartburgs | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 5 : 1 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Wacker Nordhausen IINordhausen II | 3 : 4 |
|
26.ST | Sa, 18.06.2011, 26.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV Sömmerda II | 1 : 1 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | SV EK VeilsdorfSV EK Veilsd | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 0 |
|
2.ST | So, 16.08.2009, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 23.08.2009, 3.ST | SG Lengenfeld/EffeldSG Lengenfel | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 30.08.2009, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | 1.FC Sonneberg 20041.FC Sonnebe | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 20.09.2009, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Glücksbrunn SchweSG Glücksbru | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 27.09.2009, 7.ST | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 04.10.2009, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 18.10.2009, 9.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV HildburghausenFSV 06 Eintr | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 25.10.2009, 10.ST | SV Normania TreffurtSV Normania | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 5 |
|
11.ST | So, 01.11.2009, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | RSV KaltennordheimRSV Fortuna | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2009, 13.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG EisenachSG Wartburgs | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 21.11.2009, 14.ST | FSV SchmalkaldenFSV Schmalka | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 29.11.2009, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 06.12.2009, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV EK VeilsdorfSV EK Veilsd | 1 : 5 |
|
21.ST | Sa, 20.03.2010, 21.ST | SG Glücksbrunn SchweSG Glücksbru | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 28.03.2010, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 03.04.2010, 19.ST | 1.FC Sonneberg 20041.FC Sonnebe | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 2 |
|
17.ST | Mo, 05.04.2010, 17.ST | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 10.04.2010, 23.ST | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | FSV HildburghausenFSV 06 Eintr | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
25.ST | So, 25.04.2010, 25.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Normania TreffurtSV Normania | 2 : 0 |
|
18.ST | Fr, 30.04.2010, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Lengenfeld/EffeldSG Lengenfel | 2 : 1 |
|
26.ST | So, 02.05.2010, 26.ST | RSV KaltennordheimRSV Fortuna | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
27.ST | So, 09.05.2010, 27.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | VfL Meiningen 1904VfL Meininge | 4 : 1 |
|
29.ST | Mo, 24.05.2010, 29.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV SchmalkaldenFSV Schmalka | 5 : 0 |
|
25.ST | So, 06.06.2010, 25.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Grün-Weiß StraußfurtStraußfurt | 0 : 1 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 16.08.2008, 1.ST | SV Motor AlternburgAlternburg | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 24.08.2008, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 30.08.2008, 3.ST | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 21.09.2008, 4.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 28.09.2008, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 04.10.2008, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 19.10.2008, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 25.10.2008, 9.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 01.11.2008, 10.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | 1. FC Gera 03 IIGera II | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 02.11.2008, 9.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | GroßrudestedtGroßrudested | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 08.11.2008, 11.ST | SV BW 90 NeustadtNeustadt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 15.11.2008, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 06.12.2008, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 08.03.2009, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 22.03.2009, 20.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2009, 21.ST | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 2 |
|
22.ST | So, 05.04.2009, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.04.2009, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Motor AlternburgAlternburg | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2009, 23.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 26.04.2009, 24.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | 1 : 0 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2009, 27.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 6 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2009, 28.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 4 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2009, 29.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Traktor TeichelTeichel | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2009, 30.ST | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|