2024/2025 |
10.ST | Sa, 09.11.2024, 10.ST | SV 48 OstramondraOstramondra | : | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | 0 : 2 |
|
2018/2019 |
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SC 1910 Vieselbach IIVieselbach II | 3 : 0 |
|
2015/2016 |
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | SC Fortuna ErfurtFort. Erfurt | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 18.10.2015, 7.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 4 |
|
2014/2015 |
2.ST | Sa, 06.09.2014, 2.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Eintracht Erfurt IIEintracht Er II | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Alach II | 0 : 3 |
|
1.ST | Fr, 03.10.2014, 1.ST | SV Empor Erfurt IIErfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 14.03.2015, 14.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Empor Erfurt IIErfurt II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 22.03.2015, 15.ST | Eintracht Erfurt IIEintracht Er II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 12.04.2015, 17.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 03.05.2015, 20.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 17.05.2015, 22.ST | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 6 : 0 |
|
23.ST | So, 31.05.2015, 23.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 13.06.2015, 25.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Weißensee 03Weißensee | 0 : 1 |
|
2013/2014 |
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 4 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | SG An der Lache IILache Erfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | SV Empor Erfurt IIErfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 20.10.2013, 9.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SG Union RastenbergRastenberg | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 27.10.2013, 10.ST | Mittelhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 5 : 1 |
|
1.ST | Do, 31.10.2013, 1.ST | Tunzenhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 03.11.2013, 11.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Alach | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 15.12.2013, 12.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 16.02.2014, 2.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 23.02.2014, 13.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | 4 : 2 |
|
16.ST | So, 16.03.2014, 16.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 22.03.2014, 17.ST | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 06.04.2014, 19.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 13.04.2014, 20.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Empor Erfurt IIErfurt II | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 04.05.2014, 22.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 2 |
|
23.ST | Sa, 10.05.2014, 23.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Mittelhausen | 0 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Sprötauer SV | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 19.08.2012, 2.ST | Grün-Weiß StraußfurtStraußfurt | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 26.08.2012, 3.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Kindelbrücker SVKindelbrück | 0 : 6 |
|
4.ST | So, 02.09.2012, 4.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 09.09.2012, 5.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 23.09.2012, 7.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 30.09.2012, 8.ST | RiethnordhausenRiethnordh. | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 07.10.2012, 9.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV BS SömmerdaSV BS Sömmer | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 21.10.2012, 11.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 28.10.2012, 12.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2012, 13.ST | Tunzenhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 10.03.2013, 18.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2013, 16.ST | Kindelbrücker SVKindelbrück | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 07.04.2013, 21.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 14.04.2013, 22.ST | SV BS SömmerdaSV BS Sömmer | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 21.04.2013, 23.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV Sömmerda II | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 04.05.2013, 17.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 1 : 0 |
|
15.ST | Mi, 08.05.2013, 15.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Grün-Weiß StraußfurtStraußfurt | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 12.05.2013, 19.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Leubingen | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 02.06.2013, 25.ST | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 5 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 14.08.2011, 1.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SG Union RastenbergRastenberg | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 28.08.2011, 2.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 25.09.2011, 5.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV Sömmerda II | 1 : 0 |
|
6.ST | Mo, 03.10.2011, 6.ST | SG Traktor EckstedtEckstedt | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 09.10.2011, 7.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2011, 9.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2011, 11.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2011, 13.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Kindelbrücker SVKindelbrück | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 04.03.2012, 14.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 18.03.2012, 16.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 25.03.2012, 17.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Leubingen | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 01.04.2012, 21.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | GuthmannshausenGuthmannshau | 8 : 0 |
|
18.ST | So, 15.04.2012, 18.ST | FSV Sömmerda II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 22.04.2012, 19.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 13.05.2012, 22.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 03.06.2012, 24.ST | RiethnordhausenRiethnordh. | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 10.06.2012, 25.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV BS SömmerdaSV BS Sömmer | 4 : 2 |
|
26.ST | Sa, 16.06.2012, 26.ST | Kindelbrücker SVKindelbrück | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 2 |
|
2010/2011 |
13.ST | So, 28.11.2010, 13.ST | FSV Sömmerda II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 27.02.2011, 14.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 13.03.2011, 15.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SG Union RastenbergRastenberg | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 20.03.2011, 16.ST | TV Elxleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 10.04.2011, 19.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 17.04.2011, 20.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 08.05.2011, 21.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Kindelbrücker SVKindelbrück | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 15.05.2011, 22.ST | GuthmannshausenGuthmannshau | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 5 |
|
23.ST | So, 22.05.2011, 23.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Sprötauer SV | 3 : 0 |
|
25.ST | So, 05.06.2011, 25.ST | Leubingen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 18.06.2011, 26.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV Sömmerda II | 1 : 1 |
|
2009/2010 |
3.ST | So, 13.09.2009, 3.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2009, 6.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Tunzenhausen | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 11.10.2009, 7.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SG Union RastenbergRastenberg | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 01.11.2009, 10.ST | TV Elxleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 08.11.2009, 11.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV Sömmerda II | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 21.03.2010, 17.ST | RiethnordhausenRiethnordh. | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
13.ST | Fr, 09.04.2010, 13.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 11.04.2010, 18.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Leubingen | 1 : 1 |
|
14.ST | Fr, 16.04.2010, 14.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Olympia HaßlebenHaßleben | 0 : 4 |
|
19.ST | So, 18.04.2010, 19.ST | Tunzenhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 25.04.2010, 20.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 02.05.2010, 21.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Sprötauer SV | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 09.05.2010, 22.ST | TSV 1912 KannawurfKannawurf | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 16.05.2010, 23.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | TV Elxleben | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 06.06.2010, 25.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Grün-Weiß StraußfurtStraußfurt | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 12.06.2010, 26.ST | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 5 : 1 |
|
2007/2008 |
1.ST | So, 26.08.2007, 1.ST | Sprötauer SV | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 02.09.2007, 2.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SchloßvippachSchloßvippac | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 23.09.2007, 4.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 30.09.2007, 5.ST | Tunzenhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 14.10.2007, 7.ST | SG Traktor EckstedtEckstedt | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 21.10.2007, 8.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Leubingen | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 11.11.2007, 11.ST | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 09.03.2008, 15.ST | SchloßvippachSchloßvippac | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 15.03.2008, 16.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | RiethnordhausenRiethnordhau | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 30.03.2008, 17.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 06.04.2008, 18.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Tunzenhausen | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 27.04.2008, 20.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 04.05.2008, 21.ST | Leubingen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 0 |
|
23.ST | Do, 15.05.2008, 23.ST | TV Elxleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 18.05.2008, 22.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | GroßrudestedtGroßrudested | 1 : 4 |
|