2024/2025 |
3.R | Sa, 02.11.2024, 3.R | Motor Gispersleben IIIGispersleben III | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 4 |
|
2023/2024 |
10.ST | So, 12.11.2023, 10.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 18.11.2023, 7.ST | WerningshausenSalamander | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 1 : 6 |
|
Sömmerda | Sa, 27.01.2024, Sömmerda | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 1 : 4 |
|
Freyburg | Sa, 03.02.2024, Freyburg | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | Wickerstedt (A) | 5 : 1 |
|
13.ST | So, 25.02.2024, 13.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 3 |
() |
11.ST | So, 03.03.2024, 11.ST | SV Olympia HaßlebenHaßleben | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 1 |
() |
14.ST | So, 10.03.2024, 14.ST | Großrudestedt IIGroßrudest. II | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 4 |
() |
15.ST | So, 17.03.2024, 15.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | FSV Sömmerda II | 5 : 1 |
() |
16.ST | So, 24.03.2024, 16.ST | SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 3 |
() |
17.ST | So, 14.04.2024, 17.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 28.04.2024, 19.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 3 : 0 |
|
20.ST | Fr, 03.05.2024, 20.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | WerningshausenSalamander | 0 : 2 |
|
2022/2023 |
2.ST | So, 04.09.2022, 2.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | Kindelbrücker SVKindelbrück | 1 : 0 |
|
1.ST | So, 11.09.2022, 1.ST | GroßrudestedtGroßrudest. | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | WerningshausenSalamander | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 25.09.2022, 5.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 5 : 1 |
|
2.R | So, 02.10.2022, 2.R | TSV Mittelhausen IIMittelhausen II | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 5 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SV Olympia HaßlebenHaßleben | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 16.10.2022, 7.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | FSV 06 KölledaKölleda | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 23.10.2022, 8.ST | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 2 |
|
3.R | Fr, 11.11.2022, 3.R | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 7 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2022, 11.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 27.11.2022, 12.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 26.02.2023, 13.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 05.03.2023, 14.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | GroßrudestedtGroßrudest. | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 12.03.2023, 15.ST | Kindelbrücker SVKindelbrück | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 26.03.2023, 17.ST | WerningshausenSalamander | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 02.04.2023, 18.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 2 : 2 |
|
19.ST | Fr, 21.04.2023, 19.ST | SV Olympia HaßlebenHaßleben | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 3 : 3 |
|
20.ST | So, 30.04.2023, 20.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 4 |
|
21.ST | So, 07.05.2023, 21.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | 2 : 2 |
|
2021/2022 |
1.ST | Fr, 20.08.2021, 1.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | TSG StotternheimStotternheim | 1 : 4 |
|
2.ST | Fr, 27.08.2021, 2.ST | RiethnordhausenRiethnordh. | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SG SV BW 52 ErfurtBW 52 Erfurt | 1 : 1 |
|
| Sa, 12.03.2022, | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | FC Fahner HöheFahner Höhe | 0 : 5 |
() |
10.ST | So, 20.03.2022, 10.ST | GroßrudestedtGroßrudest. | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 27.03.2022, 11.ST | SV Erfurter KickersKickers EF | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 6 : 1 |
|
12.ST | So, 03.04.2022, 12.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | 0 : 3 |
() |
13.ST | Sa, 09.04.2022, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 24.04.2022, 14.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 08.05.2022, 15.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 3 : 5 |
|
16.ST | So, 22.05.2022, 16.ST | Sportfreunde MarbachMarbach | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 29.05.2022, 17.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 11.06.2022, 18.ST | SG SV BW 52 ErfurtBW 52 Erfurt | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 6 : 1 |
|
19.ST | So, 19.06.2022, 19.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | TSV KersplebenKerspleben | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 26.06.2022, 20.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 4 : 0 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 04.08.2019, 1.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | o.E. |
|
2.ST | So, 18.08.2019, 2.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | o.E. |
|
3.ST | So, 25.08.2019, 3.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | o.E. |
|
4.ST | So, 01.09.2019, 4.ST | SV Olympia HaßlebenHaßleben | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | o.E. |
|
5.ST | So, 08.09.2019, 5.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | WerningshausenSalamander | o.E. |
|
2.R | So, 15.09.2019, 2.R | Thüringer FC ErfurtTFC Erfurt | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 1 : 7 |
|
6.ST | So, 22.09.2019, 6.ST | Sprötauer SV | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | o.E. |
|
7.ST | So, 29.09.2019, 7.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | o.E. |
|
8.ST | Sa, 05.10.2019, 8.ST | Kindelbrücker SVKindelbrück | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | o.E. |
|
3.R | So, 13.10.2019, 3.R | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 3 : 1 |
() |
9.ST | So, 20.10.2019, 9.ST | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | : | SV 48 OstramondraOstramondra | 7 : 1 |
|
10.ST | So, 27.10.2019, 10.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | o.E. |
|
11.ST | So, 03.11.2019, 11.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | TSV 1912 KannawurfKannawurf | o.E. |
|
AF | Sa, 16.11.2019, AF | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | TSV BilzingslebenBilzingslebe | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | o.E. |
|
Vorbereitungsspiel | Fr, 31.07.2020, Vorbereitungsspiel | SG TSV WesterengelWesterengel | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 4 |
|
Vorbereitungsspiel | Fr, 21.08.2020, Vorbereitungsspiel | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | FSV Martinroda IIMartinroda II | 7 : 4 |
() |
2018/2019 |
1.ST | So, 05.08.2018, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Olympia HaßlebenHaßleben | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 12.08.2018, 5.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Niedernissa | 6 : 1 |
|
2.ST | So, 19.08.2018, 2.ST | RiethnordhausenRiethnordh. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 01.09.2018, 4.ST | SpG BW 52 Erfurt IIBW 52 Erfurt II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
2.R | So, 16.09.2018, 2.R | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | TSV BilzingslebenBilzingslebe | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 23.09.2018, 6.ST | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 9 |
|
7.ST | So, 30.09.2018, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | 1 : 0 |
() |
3.ST | Mi, 03.10.2018, 3.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | An der Lache II | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 07.10.2018, 8.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
3.R | So, 14.10.2018, 3.R | SC Rapid ErfurtRapid | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 21.10.2018, 9.ST | SV Empor Walschleben IIEmpor Walsch II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 0 |
|
10.ST | So, 28.10.2018, 10.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Witterda | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 04.11.2018, 11.ST | WerningshausenWerningshaus | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 11.11.2018, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SC Fortuna Erfurt 96Fort. Erfurt | 10 : 1 |
|
AF | Sa, 17.11.2018, AF | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | GroßrudestedtGroßrudest. | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 02.12.2018, 13.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 24.02.2019, 14.ST | SV Olympia HaßlebenHaßleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 4 |
() |
VF | Sa, 02.03.2019, VF | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | Sportfreunde MarbachMarbach | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 10.03.2019, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 2 : 1 |
() |
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | An der Lache II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
() |
17.ST | So, 24.03.2019, 17.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG BW 52 Erfurt IIBW 52 Erfurt II | 1 : 1 |
() |
18.ST | So, 31.03.2019, 18.ST | Niedernissa | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 1 |
() |
19.ST | So, 07.04.2019, 19.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | 3 : 0 |
() |
20.ST | So, 14.04.2019, 20.ST | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 28.04.2019, 21.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 05.05.2019, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor Walschleben IIEmpor Walsch II | 1 : 1 |
() |
24.ST | So, 26.05.2019, 24.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | WerningshausenWerningshaus | 6 : 1 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2019, 25.ST | SC Fortuna Erfurt 96Fort. Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 6 |
|
26.ST | So, 16.06.2019, 26.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
() |
2017/2018 |
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | SC Fortuna Erfurt 96Fort. Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 03.09.2017, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | An der Lache II | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 10.09.2017, 3.ST | RiethnordhausenRiethnordh. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 3 : 0 |
|
7.ST | Di, 03.10.2017, 7.ST | Niedernissa | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 08.10.2017, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor Walschleben IIEmpor Walsch II | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SpG BW 52 Erfurt IIBW 52 Erfurt II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
5.ST | Di, 31.10.2017, 5.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | WerningshausenWerningshaus | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 03.03.2018, 15.ST | An der Lache II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 3 |
|
16.ST | So, 11.03.2018, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 25.03.2018, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 08.04.2018, 19.ST | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 15.04.2018, 20.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Niedernissa | 1 : 1 |
|
17.ST | Fr, 20.04.2018, 17.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 22.04.2018, 21.ST | SV Empor Walschleben IIEmpor Walsch II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 29.04.2018, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG BW 52 Erfurt IIBW 52 Erfurt II | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 06.05.2018, 23.ST | WerningshausenWerningshaus | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
14.ST | Mi, 09.05.2018, 14.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SC Fortuna Erfurt 96Fort. Erfurt | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 13.05.2018, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Weißensee 03Weißensee | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 27.05.2018, 24.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 4 : 2 |
|
25.ST | So, 03.06.2018, 25.ST | FC Weißensee 03Weißensee | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 8 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 07.08.2016, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG BW 52 Erfurt IIBW 52 Erfurt II | 0 : 0 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | An der Lache II | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | SpG TunzenhausenTunzenhausen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 5 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 09.10.2016, 8.ST | SC Fortuna ErfurtFort. Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 16.10.2016, 9.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Weißensee 03Weißensee | 2 : 0 |
|
11.ST | Mo, 31.10.2016, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | WerningshausenWerningshaus | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 06.11.2016, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor Erfurt IIErfurt II | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2016, 13.ST | SV Empor Walschleben IIEmpor Walsch II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 05.03.2017, 16.ST | An der Lache II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 12.03.2017, 17.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG TunzenhausenTunzenhausen | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 19.03.2017, 18.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 26.03.2017, 19.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 02.04.2017, 20.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 09.04.2017, 21.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SC Fortuna ErfurtFort. Erfurt | 3 : 0 |
|
15.ST | Mo, 17.04.2017, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Alach | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 30.04.2017, 22.ST | FC Weißensee 03Weißensee | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 07.05.2017, 23.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 21.05.2017, 24.ST | WerningshausenWerningshaus | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2017, 25.ST | SV Empor Erfurt IIErfurt II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 11.06.2017, 26.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor Walschleben IIEmpor Walsch II | 4 : 1 |
|
2015/2016 |
11.ST | Sa, 14.11.2015, 11.ST | SV Alach II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 2 a.W. |
|
12.ST | Sa, 28.11.2015, 12.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Empor Walschleben IIWalschleben II | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 19.03.2016, 15.ST | SV Empor Erfurt IIErfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 02.04.2016, 16.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SpG TunzenhausenTunzenhausen | 2 : 0 |
() |
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | SV Bad FrankenhausenBad Franken. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | LSG GroßwechsungenGroßwechsung | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 17.04.2016, 18.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SC Fortuna ErfurtFort. Erfurt | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 23.04.2016, 19.ST | FC Weißensee 03Weißensee | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 01.05.2016, 20.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 22.05.2016, 22.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SpG An der Lache IILache Erfurt II | 1 : 1 |
|
27.ST | So, 22.05.2016, 27.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | 3 : 1 |
|
28.ST | So, 29.05.2016, 28.ST | 1.SC Heiligenstadt II1.SC 1911 He II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 4 |
|
25.ST | So, 12.06.2016, 25.ST | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 19.06.2016, 26.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Eintracht ErfurtEintracht Er | 3 : 2 |
() |
2014/2015 |
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Alach II | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 28.09.2014, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 04.10.2014, 8.ST | SV BW BüßlebenBüßleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 19.10.2014, 9.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2014, 10.ST | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 02.11.2014, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Bad FrankenhausenBad Franken. | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 09.11.2014, 12.ST | 1.SC Heiligenstadt II1.SC 1911 He II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 30.11.2014, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG TSV WesterengelWesterengel | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 07.12.2014, 13.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SpG MittelhausenMittelhausen | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 28.02.2015, 12.ST | FC Weißensee 03Weißensee | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 14.03.2015, 14.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Empor Erfurt IIErfurt II | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | SpG TunzenhausenTunzenhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 11.04.2015, 17.ST | SG TSV WesterengelWesterengel | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
2013/2014 |
4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG SV BW HochstedtBW Hochstedt | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 29.09.2013, 3.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 05.10.2013, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Erfurt-NordErfurt-Nord | 4 : 1 a.W. |
|
6.ST | Sa, 19.10.2013, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Lok Erfurt | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 09.11.2013, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 4 : 4 |
|
11.ST | Sa, 08.03.2014, 11.ST | Lok Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 4 |
|
14.ST | So, 06.04.2014, 14.ST | SpG SV BW HochstedtBW Hochstedt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
16.ST | Do, 01.05.2014, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Lok Erfurt | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 10.05.2014, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 3 : 2 |
|