2015/2016 |
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | LSG GroßwechsungenGroßwechsung | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 04.10.2015, 8.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 7 : 0 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SV BW BüßlebenBüßleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | TSV Bad TennstedtBad Tennsted | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 21.11.2015, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | GroßrudestedtGroßrudest. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 28.02.2016, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Teistungen | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 05.03.2016, 17.ST | SG SV Fortuna KörnerKörner | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2016, 19.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | SV Bad FrankenhausenBad Franken. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | LSG GroßwechsungenGroßwechsung | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 17.04.2016, 23.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 1 : 0 |
|
28.ST | So, 29.05.2016, 28.ST | 1.SC Heiligenstadt II1.SC 1911 He II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 4 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 03.08.2014, 1.ST | SG SV Fortuna KörnerKörner | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 10.08.2014, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG DJK ArenshausenArenshausen | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | LSG GroßwechsungenGroßwechsung | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | SG FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 21.09.2014, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 28.09.2014, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 08.03.2015, 14.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG SV Fortuna KörnerKörner | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 15.03.2015, 15.ST | SG DJK ArenshausenArenshausen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 22.03.2015, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | LSG GroßwechsungenGroßwechsung | 4 : 4 |
|
17.ST | Sa, 11.04.2015, 17.ST | SG TSV WesterengelWesterengel | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG FC Erfurt NordErfurt Nord | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 26.04.2015, 19.ST | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 02.05.2015, 20.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
21.ST | So, 10.05.2015, 21.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV BW BüßlebenBüßleben | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 16.05.2015, 22.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 4 |
|
23.ST | Fr, 22.05.2015, 23.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 30.05.2015, 24.ST | SV Bad FrankenhausenBad Franken. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 3 |
|
25.ST | So, 07.06.2015, 25.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | 1.SC Heiligenstadt II1.SC 1911 He II | 2 : 0 |
|
26.ST | So, 14.06.2015, 26.ST | TSV Bad TennstedtBad Tennsted | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 10.08.2013, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2013, 2.ST | TSV BW WesterengelWesterengel | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 25.08.2013, 3.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Fortuna KörnerKörner | 4 : 3 |
|
4.ST | So, 01.09.2013, 4.ST | SG Bischleben/MBischleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 15.09.2013, 5.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Bad FrankenhausenBad Franken. | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2013, 6.ST | SG Arenshausen/GArenshausen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 29.09.2013, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 13.10.2013, 9.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Bad TennstedtBad Tennsted | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 20.10.2013, 10.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 26.10.2013, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Wacker Nordhausen IINordhausen II | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 02.11.2013, 12.ST | SV BW BüßlebenBüßleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 10.11.2013, 13.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 16.11.2013, 14.ST | SG SSV Schlotheim 07Schlotheim | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 01.12.2013, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 01.03.2014, 16.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 1 |
|
27.ST | So, 25.05.2014, 27.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV BW BüßlebenBüßleben | 2 : 2 |
|
28.ST | Sa, 31.05.2014, 28.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 26.08.2012, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Fortuna KörnerKörner | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2012, 3.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2012, 4.ST | SG Bischleben/MBischleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2012, 5.ST | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 30.09.2012, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 07.10.2012, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Lengenfeld/EffeldSG Lengenfel | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2012, 8.ST | SG SchweinaSG Glücksbru | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 7 : 0 |
|
9.ST | So, 21.10.2012, 9.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Eintracht Ef/LiberalSGEEL | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2012, 10.ST | SG SSV Schlotheim 07Schlotheim | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2012, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Wacker Nordhausen IINordhausen II | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 11.11.2012, 12.ST | SG Arenshausen/GArenshausen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2012, 13.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV 03 DorndorfDorndorf | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2012, 14.ST | TSV BW WesterengelWesterengel | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2012, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 10.03.2013, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 2 : 1 |
|
17.ST | Mo, 01.04.2013, 17.ST | SV Fortuna KörnerKörner | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 21.04.2013, 23.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG SchweinaSG Glücksbru | 0 : 3 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2013, 24.ST | Eintracht Ef/LiberalSGEEL | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 2 |
|
25.ST | So, 05.05.2013, 25.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG SSV Schlotheim 07Schlotheim | 4 : 3 |
|
21.ST | Mi, 08.05.2013, 21.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 3 |
|
26.ST | So, 12.05.2013, 26.ST | Wacker Nordhausen IINordhausen II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2013, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 7 : 1 |
|
2011/2012 |
7.ST | So, 02.10.2011, 7.ST | SG Birkungen 07Birkungen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 16.10.2011, 9.ST | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 06.11.2011, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | TSV BW WesterengelWesterengel | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 27.11.2011, 14.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG SchweinaSG Glücksbru | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 04.03.2012, 16.ST | SG Lengenfeld/EffeldSG Lengenfel | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 2 |
|
20.ST | So, 01.04.2012, 20.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Eintracht ErfurtEintracht Er | 3 : 0 |
|
21.ST | Mo, 09.04.2012, 21.ST | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 15.04.2012, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Birkungen 07Birkungen | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 22.04.2012, 23.ST | SG Arenshausen/GArenshausen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 5 |
|
24.ST | So, 29.04.2012, 24.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | 1 : 4 |
|
25.ST | So, 06.05.2012, 25.ST | SG Bischleben/MBischleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 13.05.2012, 26.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2012, 27.ST | TSV BW WesterengelWesterengel | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
28.ST | So, 03.06.2012, 28.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | 2 : 1 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | SG SchweinaSG Glücksbru | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2012, 30.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG SSV Schlotheim 07Schlotheim | 1 : 2 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 15.08.2010, 2.ST | SG Lengenfeld/EffeldSG Lengenfel | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 22.08.2010, 3.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Bischleben/MBischleben | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 12.09.2010, 5.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 26.09.2010, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | EFC 08 Ruhla | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 17.10.2010, 9.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | LSG GroßwechsungenGroßwechsung | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | Lok Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 31.10.2010, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SG Schlotheim/MSchlotheim | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | SG Arenshausen/GArenshausen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 28.11.2010, 14.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG EisenachSG Wartburgs | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 04.12.2010, 15.ST | Wacker Nordhausen IINordhausen II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 12.03.2011, 18.ST | SG Bischleben/MBischleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 20.03.2011, 19.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 27.03.2011, 20.ST | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 1 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | SV EK VeilsdorfSV EK Veilsd | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 0 |
|
2.ST | So, 16.08.2009, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 23.08.2009, 3.ST | SG Lengenfeld/EffeldSG Lengenfel | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 30.08.2009, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | 1.FC Sonneberg 20041.FC Sonnebe | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 27.09.2009, 7.ST | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 04.10.2009, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 18.10.2009, 9.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV HildburghausenFSV 06 Eintr | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 25.10.2009, 10.ST | SV Normania TreffurtSV Normania | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 5 |
|
11.ST | So, 01.11.2009, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | RSV KaltennordheimRSV Fortuna | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2009, 13.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG EisenachSG Wartburgs | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 21.11.2009, 14.ST | FSV SchmalkaldenFSV Schmalka | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 06.12.2009, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV EK VeilsdorfSV EK Veilsd | 1 : 5 |
|
20.ST | So, 14.03.2010, 20.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 20.03.2010, 21.ST | SG Glücksbrunn SchweSG Glücksbru | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 28.03.2010, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 03.04.2010, 19.ST | 1.FC Sonneberg 20041.FC Sonnebe | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 2 |
|
17.ST | Mo, 05.04.2010, 17.ST | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 10.04.2010, 23.ST | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | FSV HildburghausenFSV 06 Eintr | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
25.ST | So, 25.04.2010, 25.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Normania TreffurtSV Normania | 2 : 0 |
|
18.ST | Fr, 30.04.2010, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Lengenfeld/EffeldSG Lengenfel | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 09.05.2010, 27.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | VfL Meiningen 1904VfL Meininge | 4 : 1 |
|
28.ST | Sa, 15.05.2010, 28.ST | SG EisenachSG Wartburgs | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
29.ST | Mo, 24.05.2010, 29.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV SchmalkaldenFSV Schmalka | 5 : 0 |
|
30.ST | Sa, 29.05.2010, 30.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 0 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 16.08.2008, 1.ST | SV Motor AlternburgAlternburg | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 24.08.2008, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 30.08.2008, 3.ST | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 14.09.2008, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 0 : 0 |
|
5.ST | Fr, 19.09.2008, 5.ST | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 04.10.2008, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 19.10.2008, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 25.10.2008, 9.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 01.11.2008, 10.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | 1. FC Gera 03 IIGera II | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 08.11.2008, 11.ST | SV BW 90 NeustadtNeustadt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 15.11.2008, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2008, 13.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2008, 14.ST | SG Traktor TeichelTeichel | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 08.03.2009, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 22.03.2009, 20.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2009, 21.ST | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 2 |
|
22.ST | So, 05.04.2009, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.04.2009, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Motor AlternburgAlternburg | 1 : 2 |
|
17.ST | Mo, 13.04.2009, 17.ST | SV UnterwellenbornUnterwellenb | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2009, 23.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 26.04.2009, 24.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | 1 : 0 |
|
25.ST | So, 03.05.2009, 25.ST | 1. FC Gera 03 IIGera II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 3 |
|
26.ST | So, 10.05.2009, 26.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV BW 90 NeustadtNeustadt | 3 : 2 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2009, 27.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 6 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2009, 28.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 4 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2009, 29.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Traktor TeichelTeichel | 2 : 1 |
|
2007/2008 |
18.ST | Sa, 08.03.2008, 18.ST | SV Empor ErfurtErfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 16.03.2008, 19.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Traktor TeichelTeichel | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 23.03.2008, 20.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV BW 90 NeustadtNeustadt | 2 : 4 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2008, 21.ST | FV Gera-Süd | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2008, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | 0 : 0 |
|
23.ST | So, 13.04.2008, 23.ST | VfB Artern 1919Artern | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 20.04.2008, 24.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 27.04.2008, 25.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 2 |
|
26.ST | So, 04.05.2008, 26.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | 3 : 1 |
|
27.ST | So, 18.05.2008, 27.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 2 |
|
28.ST | So, 25.05.2008, 28.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV BW Fahner HöheFahner Höhe | 3 : 3 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2008, 30.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | 1. FC Gera 03 IIGera II | 1 : 1 |
|