2012/2013 |
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Sprötauer SV | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 19.08.2012, 2.ST | Grün-Weiß StraußfurtStraußfurt | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 26.08.2012, 3.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Kindelbrücker SVKindelbrück | 0 : 6 |
|
4.ST | So, 02.09.2012, 4.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 09.09.2012, 5.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 15.09.2012, 6.ST | Leubingen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 23.09.2012, 7.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 30.09.2012, 8.ST | RiethnordhausenRiethnordh. | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 07.10.2012, 9.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV BS SömmerdaSV BS Sömmer | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 14.10.2012, 10.ST | FSV Sömmerda II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 21.10.2012, 11.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 28.10.2012, 12.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | 4 : 2 |
|
14.ST | So, 11.11.2012, 14.ST | Sprötauer SV | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2012, 13.ST | Tunzenhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 10.03.2013, 18.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2013, 16.ST | Kindelbrücker SVKindelbrück | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 07.04.2013, 21.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 14.04.2013, 22.ST | SV BS SömmerdaSV BS Sömmer | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 21.04.2013, 23.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV Sömmerda II | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 28.04.2013, 24.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 04.05.2013, 17.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 1 : 0 |
|
15.ST | Mi, 08.05.2013, 15.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Grün-Weiß StraußfurtStraußfurt | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 12.05.2013, 19.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Leubingen | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 02.06.2013, 25.ST | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 5 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 14.08.2011, 1.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SG Union RastenbergRastenberg | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 21.08.2011, 8.ST | GuthmannshausenGuthmannshau | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 28.08.2011, 2.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | Leubingen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 25.09.2011, 5.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV Sömmerda II | 1 : 0 |
|
6.ST | Mo, 03.10.2011, 6.ST | SG Traktor EckstedtEckstedt | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 09.10.2011, 7.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2011, 9.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 30.10.2011, 10.ST | Tunzenhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2011, 11.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2011, 12.ST | SV BS SömmerdaSV BS Sömmer | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2011, 13.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Kindelbrücker SVKindelbrück | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 04.03.2012, 14.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 10.03.2012, 15.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 5 |
|
16.ST | So, 18.03.2012, 16.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 25.03.2012, 17.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Leubingen | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 01.04.2012, 21.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | GuthmannshausenGuthmannshau | 8 : 0 |
|
18.ST | So, 15.04.2012, 18.ST | FSV Sömmerda II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 22.04.2012, 19.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 4 : 0 |
|
20.ST | Mo, 30.04.2012, 20.ST | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 13.05.2012, 22.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 03.06.2012, 24.ST | RiethnordhausenRiethnordh. | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 10.06.2012, 25.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV BS SömmerdaSV BS Sömmer | 4 : 2 |
|
26.ST | Sa, 16.06.2012, 26.ST | Kindelbrücker SVKindelbrück | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 2 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 6 : 0 |
|
3.ST | So, 29.08.2010, 3.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | TV Elxleben | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 31.10.2010, 10.ST | Sprötauer SV | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 07.11.2010, 11.ST | Tunzenhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 13.11.2010, 12.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Leubingen | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 28.11.2010, 13.ST | FSV Sömmerda II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 27.02.2011, 14.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 27.03.2011, 17.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 03.04.2011, 18.ST | Grün-Weiß StraußfurtStraußfurt | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 10.04.2011, 19.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 17.04.2011, 20.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 08.05.2011, 21.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Kindelbrücker SVKindelbrück | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 15.05.2011, 22.ST | GuthmannshausenGuthmannshau | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 5 |
|
23.ST | So, 22.05.2011, 23.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Sprötauer SV | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 29.05.2011, 24.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Tunzenhausen | 0 : 0 |
|
25.ST | So, 05.06.2011, 25.ST | Leubingen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 18.06.2011, 26.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV Sömmerda II | 1 : 1 |
|
2009/2010 |
2.ST | So, 30.08.2009, 2.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV 06 KölledaKölleda | 3 : 6 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 4 |
|
21.ST | So, 02.05.2010, 21.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Sprötauer SV | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 09.05.2010, 22.ST | TSV 1912 KannawurfKannawurf | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 16.05.2010, 23.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | TV Elxleben | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 06.06.2010, 25.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Grün-Weiß StraußfurtStraußfurt | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 12.06.2010, 26.ST | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 5 : 1 |
|
2008/2009 |
1.ST | Fr, 22.08.2008, 1.ST | Sprötauer SV | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 31.08.2008, 2.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV Sömmerda II | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 14.09.2008, 3.ST | RiethnordhausenRiethnordhau | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 21.09.2008, 4.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 28.09.2008, 5.ST | Leubingen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 05.10.2008, 6.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | TV Elxleben | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 25.10.2008, 9.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 26.10.2008, 8.ST | TSV 1912 KannawurfKannawurf | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 02.11.2008, 9.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | GroßrudestedtGroßrudested | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 08.11.2008, 11.ST | SV BW 90 NeustadtNeustadt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 09.11.2008, 10.ST | Tunzenhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 06.12.2008, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 01.02.2009, 11.ST | SV Olympia HaßlebenHaßleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 08.03.2009, 15.ST | FSV Sömmerda II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 15.03.2009, 16.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | RiethnordhausenRiethnordhau | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 22.03.2009, 17.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 2 |
|
12.ST | Fr, 27.03.2009, 12.ST | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 5 : 1 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2009, 21.ST | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 2 |
|
18.ST | So, 29.03.2009, 18.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Leubingen | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 05.04.2009, 19.ST | TV Elxleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 19.04.2009, 20.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 25.04.2009, 21.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | TSV 1912 KannawurfKannawurf | 3 : 6 |
|
25.ST | So, 03.05.2009, 25.ST | 1. FC Gera 03 IIGera II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 3 |
|
22.ST | So, 10.05.2009, 22.ST | GroßrudestedtGroßrudested | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 5 : 1 |
|
23.ST | So, 17.05.2009, 23.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Tunzenhausen | 2 : 0 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2009, 28.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 4 |
|
24.ST | So, 24.05.2009, 24.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Olympia HaßlebenHaßleben | 1 : 5 |
|
2007/2008 |
2.ST | Fr, 31.08.2007, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG An der LacheLache Erfurt | 4 : 6 |
|
1.ST | Sa, 08.09.2007, 1.ST | SV BW 90 HochstedtHochstedt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 6 |
|
4.ST | So, 30.09.2007, 4.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 13.10.2007, 6.ST | SV Concordia ErfurtConc. Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2007, 8.ST | TV Elxleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 11.11.2007, 10.ST | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2007, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Sprötauer SV | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 15.03.2008, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV BW 90 HochstedtHochstedt | 5 : 2 |
|
13.ST | Sa, 29.03.2008, 13.ST | SG An der LacheLache Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 6 : 1 |
|
15.ST | Sa, 12.04.2008, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 3 : 1 |
|
16.ST | Fr, 18.04.2008, 16.ST | SV Empor ErfurtErfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 26.04.2008, 17.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Concordia ErfurtConc. Erfurt | 4 : 1 |
|
19.ST | Sa, 17.05.2008, 19.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | TV Elxleben | 3 : 1 |
|