D-Jugend : Kreisliga Erf/Söm (D) St.2 (2020/2021)
10. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 05.12.2020 10:00 | Olberslebener SVOlberslebene | ![]() | : | ![]() | Großrudestedt IIGroßrudest. II | ||
So, 06.12.2020 10:00 | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | ![]() | : | ![]() | SG Salomonsborn 04 IISalomonsborn II | ||
So, 06.12.2020 10:00 | Wundersleben | ![]() | : | ![]() | SG Bilzingsleben/K/FBilzingslebe | ||
So, 06.12.2020 11:00 | Olympia Haßleben IIHaßleben II | ![]() | : | ![]() | FC Fahner HöheFahner Höhe | ||
SV BW 90 Hochstedt II ist spielfrei | |||||||
11. Spieltag | |||||||
Sa, 10.10.2020 11:00 | FC Fahner HöheFahner Höhe | ![]() | : | ![]() | SV BW 90 Hochstedt IIHochstedt II | o.E. | |
Sa, 06.03.2021 09:00 | SG Salomonsborn 04 IISalomonsborn II | ![]() | : | ![]() | Olberslebener SVOlberslebene | ||
So, 07.03.2021 09:30 | Großrudestedt IIGroßrudest. II | ![]() | : | ![]() | Wundersleben | ||
So, 07.03.2021 11:00 | SG Bilzingsleben/K/FBilzingslebe | ![]() | : | ![]() | Olympia Haßleben IIHaßleben II | ||
FC Gebesee 1921 e.V. ist spielfrei |