Spielplan

10Di, 29.03.2016, 10GroßrudestedtGroßrudest.:SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. 
1So, 21.08.2016, 1SV Frohndorf/O.Frohndorf/O.:GroßrudestedtGroßrudest.9 : 1 
2So, 04.09.2016, 2GroßrudestedtGroßrudest.:Olberslebener SVOlberslebene6 : 2 
4Mi, 14.09.2016, 4GroßrudestedtGroßrudest.:Buttstädt1 : 0 
5Sa, 17.09.2016, 5Wundersleben:GroßrudestedtGroßrudest.2 : 2 
7Mi, 05.10.2016, 7FC 1921 GebeseeGebesee:GroßrudestedtGroßrudest.4 : 12
3Mo, 24.10.2016, 3FSV Sömmerda II:GroßrudestedtGroßrudest.7 : 3 
8Sa, 29.10.2016, 8Leubingen:GroßrudestedtGroßrudest.3 : 1 
9Sa, 05.11.2016, 9GroßrudestedtGroßrudest.:SpG Union RastenbergRastenberg1 : 1 
6Sa, 26.11.2016, 6GroßrudestedtGroßrudest.:RiethnordhausenRiethnordhsn2 : 0 
11So, 05.03.2017, 11Olberslebener SVOlberslebene:GroßrudestedtGroßrudest.0 : 10 
12So, 12.03.2017, 12GroßrudestedtGroßrudest.:FSV Sömmerda II 
13So, 19.03.2017, 13Buttstädt:GroßrudestedtGroßrudest. 
14Sa, 25.03.2017, 14GroßrudestedtGroßrudest.:Wundersleben 
15Sa, 01.04.2017, 15RiethnordhausenRiethnordhsn:GroßrudestedtGroßrudest. 
16Sa, 06.05.2017, 16GroßrudestedtGroßrudest.:FC 1921 GebeseeGebesee8 : 0
17Sa, 13.05.2017, 17GroßrudestedtGroßrudest.:Leubingen 
18So, 21.05.2017, 18SpG Union RastenbergRastenberg:GroßrudestedtGroßrudest. 

Tabelle

1. FSV Sömmerda II 11   9 0 2     71 : 25   +46   27
2. Wundersleben 10   8 2 0     54 : 12   +42   26
3. Großrudestedt 11   6 2 3     47 : 28   +19   20
4. SV Frohndorf/O. 9   6 1 2     45 : 22   +23   19
5. Leubingen 9   6 1 2     38 : 19   +19   19
6. Riethnordhausen 12   5 2 5     40 : 37   +3   17
7. Buttstädt 10   3 1 6     16 : 23   -7   10
8. FC 1921 Gebesee 13   2 1 10     20 : 62   -42   7
9. SpG Union Rastenberg 10   1 2 7     11 : 56   -45   5
10. Olberslebener SV 9   0 0 9     6 : 64   -58   0

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

4 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 0 gegen FC 1921 Gebesee

(A)  10 : 0 gegen Olberslebener SV


Höchster Niederlage

(A)  1 : 9 gegen SV Frohndorf/O.


Bisherige Ergebnisse gegen FC Gebesee 1921 e.V.

2017/2018 2.STMi, 27.09.2017, 2.STFC 1921 GebeseeGebesee:GroßrudestedtGroßrudest.1 : 0
  11.STSa, 02.06.2018, 11.STGroßrudestedtGroßrudest.:FC 1921 GebeseeGebesee1 : 2
2016/2017 7.STMi, 05.10.2016, 7.STFC 1921 GebeseeGebesee:GroßrudestedtGroßrudest.4 : 12
  16.STSa, 06.05.2017, 16.STGroßrudestedtGroßrudest.:FC 1921 GebeseeGebesee8 : 0
2014/2015 1.STSo, 14.09.2014, 1.STGroßrudestedtGroßrudest.:FC 1921 GebeseeGebesee2 : 2
  10.STSa, 21.03.2015, 10.STFC 1921 GebeseeGebesee:GroßrudestedtGroßrudest.1 : 2 
2011/2012 8.STSo, 16.10.2011, 8.STGroßrudestedtGroßrudest.:FC 1921 GebeseeGebesee2 : 1
  17.STSo, 20.05.2012, 17.STFC 1921 GebeseeGebesee:GroßrudestedtGroßrudest.6 : 2
2010/2011 10.STSa, 13.11.2010, 10.STGroßrudestedtGroßrudest.:FC 1921 GebeseeGebesee2 : 5
  21.STSo, 15.05.2011, 21.STFC 1921 GebeseeGebesee:GroßrudestedtGroßrudest.7 : 0
2009/2010 6.STSo, 04.10.2009, 6.STGroßrudestedtGroßrudest.:FC 1921 GebeseeGebesee10 : 1
  17.STDi, 25.05.2010, 17.STFC 1921 GebeseeGebesee:GroßrudestedtGroßrudest.4 : 7
2008/2009 12.STMi, 13.05.2009, 12.STFC 1921 GebeseeGebesee:GroßrudestedtGroßrudested0 : 2
  25.STSo, 07.06.2009, 25.STGroßrudestedtGroßrudested:FC 1921 GebeseeGebesee2 : 2
2007/2008 3.STSo, 16.09.2007, 3.STGroßrudestedtGroßrudested:FC 1921 GebeseeGebesee2 : 3
  16.STSo, 30.03.2008, 16.STFC 1921 GebeseeGebesee:GroßrudestedtGroßrudested6 : 1
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.