2024/2025 |
1.ST | So, 28.07.2024, 1.ST | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | : | FSV Udestedt 1991Udestedt | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 04.08.2024, 2.ST | TSV 1912 KannawurfKannawurf | : | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 08.09.2024, 6.ST | TSV BilzingslebenBilzingslebe | : | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | 5 : 0 |
|
2023/2024 |
| So, 13.08.2023, | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 2 U |
|
2022/2023 |
2.R | So, 02.10.2022, 2.R | TSV Mittelhausen IIMittelhausen II | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 5 |
|
15.ST | So, 12.03.2023, 15.ST | Kindelbrücker SVKindelbrück | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 1 : 3 |
|
2021/2022 |
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 09.10.2021, 6.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 31.10.2021, 9.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 7 |
|
| Sa, 12.03.2022, | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | FC Fahner HöheFahner Höhe | 0 : 5 |
() |
10.ST | So, 20.03.2022, 10.ST | GroßrudestedtGroßrudest. | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 08.05.2022, 15.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 3 : 5 |
|
18.ST | Sa, 11.06.2022, 18.ST | SG SV BW 52 ErfurtBW 52 Erfurt | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 6 : 1 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 03.08.2019, 1.ST | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | : | Fortuna Ermstedt IISpg II | 4 : 1 |
|
QR | Sa, 10.08.2019, QR | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 18.08.2019, 2.ST | FCM Erfurt | : | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | 0 : 4 |
|
3.ST | So, 25.08.2019, 3.ST | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | : | Riethnordhausen IIRiethnordh. II | 1 : 6 |
|
4.ST | So, 01.09.2019, 4.ST | SV Frohndorf/O. IIFrohndorf/O. II | : | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 08.09.2019, 5.ST | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | : | Motor Gispersleben IIIGispersleben III | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 22.09.2019, 6.ST | Bischlebener SV IIBischlebener II | : | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | 4 : 3 |
|
7.ST | So, 29.09.2019, 7.ST | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | : | FC Union Erfurt IIIUnion Erfurt III | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 20.10.2019, 9.ST | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | : | SV 48 OstramondraOstramondra | 7 : 1 |
|
10.ST | So, 27.10.2019, 10.ST | TSV Mittelhausen IIMittelhausen II | : | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 02.02.2020, 8.ST | SC 1910 Vieselbach IIVieselbach II | : | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | 2 : 3 |
() |
14.ST | So, 09.02.2020, 14.ST | Fortuna Ermstedt IISpg II | : | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | 3 : 2 |
|
Vorbereitungsspiel | Fr, 31.07.2020, Vorbereitungsspiel | SG TSV WesterengelWesterengel | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 4 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | Riethnordhausen IIRiethnordh. II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | TSV 1912 Kannawurf IIKannawurf II | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 09.09.2018, 4.ST | SV Töttelstädt 1900SVT | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | Fortuna Ermstedt IISpg II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 2 |
|
3.R | So, 14.10.2018, 3.R | SC Rapid ErfurtRapid | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SC 1910 Vieselbach IIVieselbach II | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | SV Alach II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 3 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Frohndorf/O. IIFrohndorf/O. II | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | SC Rapid Erfurt IIRapid II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Riethnordhausen IIRiethnordh. II | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 10.03.2019, 13.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | TSV Mittelhausen IIMittelhausen II | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 24.03.2019, 15.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Töttelstädt 1900SVT | 1 : 5 |
|
16.ST | So, 31.03.2019, 16.ST | SC Fortuna Erfurt 96 IIFort. Erfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 07.04.2019, 17.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Fortuna Ermstedt IISpg II | 9 : 1 |
() |
18.ST | So, 14.04.2019, 18.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV BW 90 Hochstedt IIHochstedt II | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 05.05.2019, 19.ST | SC 1910 Vieselbach IIVieselbach II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 3 |
|
21.ST | So, 26.05.2019, 21.ST | SV Frohndorf/O. IIFrohndorf/O. II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 02.06.2019, 22.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SC Rapid Erfurt IIRapid II | 2 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | SV Empor Walschleben IIWalschleben II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Empor Erfurt IIErfurt II | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | SpG TunzenhausenTunzenhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 4 |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 18.10.2015, 7.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 4 |
|
9.ST | So, 01.11.2015, 9.ST | SpG An der Lache IILache Erfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 2 |
() |
11.ST | Sa, 14.11.2015, 11.ST | SV Alach II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 2 a.W. |
|
12.ST | Sa, 28.11.2015, 12.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 06.12.2015, 13.ST | Eintracht ErfurtEintracht Er | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Empor Walschleben IIWalschleben II | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 19.03.2016, 15.ST | SV Empor Erfurt IIErfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 02.04.2016, 16.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SpG TunzenhausenTunzenhausen | 2 : 0 |
() |
19.ST | Sa, 23.04.2016, 19.ST | FC Weißensee 03Weißensee | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
2014/2015 |
2.ST | Sa, 06.09.2014, 2.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Eintracht Erfurt IIEintracht Er II | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 14.09.2014, 3.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SpG TunzenhausenTunzenhausen | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Alach II | 0 : 3 |
|
1.ST | Fr, 03.10.2014, 1.ST | SV Empor Erfurt IIErfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 12.10.2014, 6.ST | SpG An der Lache IILache Erfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | 2 : 6 |
|
13.ST | So, 07.12.2014, 13.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SpG MittelhausenMittelhausen | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 22.03.2015, 15.ST | Eintracht Erfurt IIEintracht Er II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | SpG TunzenhausenTunzenhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 12.04.2015, 17.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | SV Alach II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 25.04.2015, 19.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SpG An der Lache IILache Erfurt II | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 03.05.2015, 20.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 17.05.2015, 22.ST | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 6 : 0 |
|
23.ST | So, 31.05.2015, 23.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 13.06.2015, 25.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Weißensee 03Weißensee | 0 : 1 |
|
26.ST | So, 21.06.2015, 26.ST | SpG MittelhausenMittelhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 4 |
() |
2013/2014 |
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | SG An der Lache IILache Erfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | SV Empor Erfurt IIErfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 20.10.2013, 9.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SG Union RastenbergRastenberg | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 27.10.2013, 10.ST | Mittelhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 5 : 1 |
|
1.ST | Do, 31.10.2013, 1.ST | Tunzenhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 03.11.2013, 11.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Alach | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 08.12.2013, 15.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 7 : 0 |
|
12.ST | So, 15.12.2013, 12.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 16.02.2014, 2.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 23.02.2014, 13.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | 4 : 2 |
|
16.ST | So, 16.03.2014, 16.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 22.03.2014, 17.ST | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 30.03.2014, 18.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SG An der Lache IILache Erfurt II | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 06.04.2014, 19.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 10.05.2014, 23.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Mittelhausen | 0 : 0 |
|
24.ST | So, 18.05.2014, 24.ST | SV Alach | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 6 : 0 |
|
25.ST | So, 01.06.2014, 25.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 3 |
|
26.ST | So, 15.06.2014, 26.ST | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 7 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Sprötauer SV | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 19.08.2012, 2.ST | Grün-Weiß StraußfurtStraußfurt | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 26.08.2012, 3.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Kindelbrücker SVKindelbrück | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 09.09.2012, 5.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 15.09.2012, 6.ST | Leubingen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 23.09.2012, 7.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 30.09.2012, 8.ST | RiethnordhausenRiethnordh. | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 14.10.2012, 10.ST | FSV Sömmerda II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 21.10.2012, 11.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 28.10.2012, 12.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | 4 : 2 |
|
14.ST | So, 11.11.2012, 14.ST | Sprötauer SV | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 10.03.2013, 18.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2013, 16.ST | Kindelbrücker SVKindelbrück | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 07.04.2013, 21.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 14.04.2013, 22.ST | SV BS SömmerdaSV BS Sömmer | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 21.04.2013, 23.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV Sömmerda II | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 28.04.2013, 24.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 04.05.2013, 17.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 1 : 0 |
|
15.ST | Mi, 08.05.2013, 15.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Grün-Weiß StraußfurtStraußfurt | 2 : 2 |
|
2011/2012 |
8.ST | So, 21.08.2011, 8.ST | GuthmannshausenGuthmannshau | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | Leubingen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 15.04.2012, 18.ST | FSV Sömmerda II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 5 : 0 |
|
22.ST | So, 13.05.2012, 22.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
2010/2011 |
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 19.09.2010, 5.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Grün-Weiß StraußfurtStraußfurt | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 26.09.2010, 6.ST | RiethnordhausenRiethnordh. | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 17.10.2010, 8.ST | Kindelbrücker SVKindelbrück | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 31.10.2010, 10.ST | Sprötauer SV | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 07.11.2010, 11.ST | Tunzenhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 13.11.2010, 12.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Leubingen | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 27.02.2011, 14.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 13.03.2011, 15.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SG Union RastenbergRastenberg | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 20.03.2011, 16.ST | TV Elxleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 15.05.2011, 22.ST | GuthmannshausenGuthmannshau | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 5 |
|
24.ST | So, 29.05.2011, 24.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Tunzenhausen | 0 : 0 |
|
2009/2010 |
3.ST | So, 13.09.2009, 3.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 20.09.2009, 4.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 18.10.2009, 8.ST | Sprötauer SV | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 5 : 1 |
|
10.ST | So, 01.11.2009, 10.ST | TV Elxleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 14.11.2009, 12.ST | Grün-Weiß StraußfurtStraußfurt | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 6 : 0 |
|
16.ST | Sa, 13.03.2010, 16.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 09.05.2010, 22.ST | TSV 1912 KannawurfKannawurf | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 16.05.2010, 23.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | TV Elxleben | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 12.06.2010, 26.ST | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 5 : 1 |
|
2008/2009 |
6.ST | So, 05.10.2008, 6.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | TV Elxleben | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 26.10.2008, 8.ST | TSV 1912 KannawurfKannawurf | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 02.11.2008, 9.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | GroßrudestedtGroßrudested | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 01.02.2009, 11.ST | SV Olympia HaßlebenHaßleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 08.03.2009, 15.ST | FSV Sömmerda II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 15.03.2009, 16.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | RiethnordhausenRiethnordhau | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 22.03.2009, 17.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 29.03.2009, 18.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Leubingen | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 05.04.2009, 19.ST | TV Elxleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 19.04.2009, 20.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 25.04.2009, 21.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | TSV 1912 KannawurfKannawurf | 3 : 6 |
|
13.ST | So, 03.05.2009, 13.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SchloßvippachSchloßvippac | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 10.05.2009, 22.ST | GroßrudestedtGroßrudested | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 5 : 1 |
|
23.ST | So, 17.05.2009, 23.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Tunzenhausen | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 24.05.2009, 24.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Olympia HaßlebenHaßleben | 1 : 5 |
|
2007/2008 |
9.ST | So, 28.10.2007, 9.ST | GroßrudestedtGroßrudested | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 19.04.2008, 14.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Sprötauer SV | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 27.04.2008, 20.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 04.05.2008, 21.ST | Leubingen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 0 |
|
23.ST | Do, 15.05.2008, 23.ST | TV Elxleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 01.06.2008, 24.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 14.06.2008, 26.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|