2021/2022 |
1.ST | Fr, 20.08.2021, 1.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | TSG StotternheimStotternheim | 1 : 4 |
|
2.ST | Fr, 27.08.2021, 2.ST | RiethnordhausenRiethnordh. | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SG SV BW 52 ErfurtBW 52 Erfurt | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 09.10.2021, 6.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 0 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 04.08.2019, 1.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | o.E. |
|
QR | Sa, 10.08.2019, QR | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 18.08.2019, 2.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | o.E. |
|
3.ST | So, 25.08.2019, 3.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | o.E. |
|
4.ST | So, 01.09.2019, 4.ST | SV Olympia HaßlebenHaßleben | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | o.E. |
|
5.ST | So, 08.09.2019, 5.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | WerningshausenSalamander | o.E. |
|
6.ST | So, 22.09.2019, 6.ST | Sprötauer SV | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | o.E. |
|
7.ST | So, 29.09.2019, 7.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | o.E. |
|
8.ST | Sa, 05.10.2019, 8.ST | Kindelbrücker SVKindelbrück | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | o.E. |
|
10.ST | So, 27.10.2019, 10.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | o.E. |
|
11.ST | So, 03.11.2019, 11.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | TSV 1912 KannawurfKannawurf | o.E. |
|
Vorbereitungsspiel | Fr, 31.07.2020, Vorbereitungsspiel | SG TSV WesterengelWesterengel | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 4 |
|
Vorbereitungsspiel | Fr, 21.08.2020, Vorbereitungsspiel | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | FSV Martinroda IIMartinroda II | 7 : 4 |
() |
2018/2019 |
1.ST | So, 05.08.2018, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Olympia HaßlebenHaßleben | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 12.08.2018, 5.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Niedernissa | 6 : 1 |
|
2.ST | So, 19.08.2018, 2.ST | RiethnordhausenRiethnordh. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 01.09.2018, 4.ST | SpG BW 52 Erfurt IIBW 52 Erfurt II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
2.R | So, 16.09.2018, 2.R | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | TSV BilzingslebenBilzingslebe | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 23.09.2018, 6.ST | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 9 |
|
7.ST | So, 30.09.2018, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | 1 : 0 |
() |
3.ST | Mi, 03.10.2018, 3.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | An der Lache II | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 07.10.2018, 8.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 21.10.2018, 9.ST | SV Empor Walschleben IIEmpor Walsch II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 0 |
|
10.ST | So, 28.10.2018, 10.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Witterda | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 04.11.2018, 11.ST | WerningshausenWerningshaus | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 11.11.2018, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SC Fortuna Erfurt 96Fort. Erfurt | 10 : 1 |
|
AF | Sa, 17.11.2018, AF | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | GroßrudestedtGroßrudest. | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 02.12.2018, 13.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 24.02.2019, 14.ST | SV Olympia HaßlebenHaßleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 4 |
() |
15.ST | So, 10.03.2019, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 2 : 1 |
() |
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | An der Lache II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
() |
17.ST | So, 24.03.2019, 17.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG BW 52 Erfurt IIBW 52 Erfurt II | 1 : 1 |
() |
18.ST | So, 31.03.2019, 18.ST | Niedernissa | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 1 |
() |
19.ST | So, 07.04.2019, 19.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | 3 : 0 |
() |
20.ST | So, 14.04.2019, 20.ST | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 28.04.2019, 21.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 05.05.2019, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor Walschleben IIEmpor Walsch II | 1 : 1 |
() |
24.ST | So, 26.05.2019, 24.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | WerningshausenWerningshaus | 6 : 1 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2019, 25.ST | SC Fortuna Erfurt 96Fort. Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 6 |
|
26.ST | So, 16.06.2019, 26.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
() |
2017/2018 |
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | SC Fortuna Erfurt 96Fort. Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | WerningshausenWerningshaus | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 11.03.2018, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 25.03.2018, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 08.04.2018, 19.ST | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
21.ST | So, 22.04.2018, 21.ST | SV Empor Walschleben IIEmpor Walsch II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 29.04.2018, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG BW 52 Erfurt IIBW 52 Erfurt II | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 06.05.2018, 23.ST | WerningshausenWerningshaus | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
14.ST | Mi, 09.05.2018, 14.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SC Fortuna Erfurt 96Fort. Erfurt | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 13.05.2018, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Weißensee 03Weißensee | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 27.05.2018, 24.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 4 : 2 |
|
25.ST | So, 03.06.2018, 25.ST | FC Weißensee 03Weißensee | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 8 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 07.08.2016, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG BW 52 Erfurt IIBW 52 Erfurt II | 0 : 0 |
|
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | SV Alach | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | An der Lache II | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | SpG TunzenhausenTunzenhausen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 5 |
|
5.ST | So, 11.09.2016, 5.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 16.10.2016, 9.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Weißensee 03Weißensee | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 23.10.2016, 10.ST | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
11.ST | Mo, 31.10.2016, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | WerningshausenWerningshaus | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 06.11.2016, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor Erfurt IIErfurt II | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2016, 13.ST | SV Empor Walschleben IIEmpor Walsch II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2016, 14.ST | SpG BW 52 Erfurt IIBW 52 Erfurt II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 05.03.2017, 16.ST | An der Lache II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 12.03.2017, 17.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG TunzenhausenTunzenhausen | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 19.03.2017, 18.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 26.03.2017, 19.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 02.04.2017, 20.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 09.04.2017, 21.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SC Fortuna ErfurtFort. Erfurt | 3 : 0 |
|
15.ST | Mo, 17.04.2017, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Alach | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 30.04.2017, 22.ST | FC Weißensee 03Weißensee | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 07.05.2017, 23.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2017, 25.ST | SV Empor Erfurt IIErfurt II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 11.06.2017, 26.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor Walschleben IIEmpor Walsch II | 4 : 1 |
|
2015/2016 |
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | SC Fortuna ErfurtFort. Erfurt | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 11.10.2015, 6.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Weißensee 03Weißensee | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 18.10.2015, 7.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 4 |
|
8.ST | So, 25.10.2015, 8.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 5 : 3 |
|
9.ST | So, 01.11.2015, 9.ST | SpG An der Lache IILache Erfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 2 |
() |
11.ST | Sa, 14.11.2015, 11.ST | SV Alach II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 2 a.W. |
|
13.ST | So, 06.12.2015, 13.ST | Eintracht ErfurtEintracht Er | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Empor Walschleben IIWalschleben II | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 10.04.2016, 17.ST | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 17.04.2016, 18.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SC Fortuna ErfurtFort. Erfurt | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 23.04.2016, 19.ST | FC Weißensee 03Weißensee | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 08.05.2016, 21.ST | RiethnordhausenRiethnordh. | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 22.05.2016, 22.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SpG An der Lache IILache Erfurt II | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 29.05.2016, 23.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 0 |
|
25.ST | So, 12.06.2016, 25.ST | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 19.06.2016, 26.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Eintracht ErfurtEintracht Er | 3 : 2 |
() |
2014/2015 |
3.ST | So, 14.09.2014, 3.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SpG TunzenhausenTunzenhausen | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 12.10.2014, 6.ST | SpG An der Lache IILache Erfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | RiethnordhausenRiethnordh. | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 07.12.2014, 13.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SpG MittelhausenMittelhausen | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 14.03.2015, 14.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Empor Erfurt IIErfurt II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 22.03.2015, 15.ST | Eintracht Erfurt IIEintracht Er II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | SpG TunzenhausenTunzenhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 12.04.2015, 17.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 25.04.2015, 19.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SpG An der Lache IILache Erfurt II | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 03.05.2015, 20.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 09.05.2015, 21.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 1 : 3 |
|
23.ST | So, 31.05.2015, 23.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 07.06.2015, 24.ST | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 3 |
|
26.ST | So, 21.06.2015, 26.ST | SpG MittelhausenMittelhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 4 |
() |