2024/2025 |
1.ST | So, 28.07.2024, 1.ST | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | : | FSV Udestedt 1991Udestedt | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 08.09.2024, 6.ST | TSV BilzingslebenBilzingslebe | : | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | 5 : 0 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 03.08.2019, 1.ST | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | : | Fortuna Ermstedt IISpg II | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 08.09.2019, 5.ST | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | : | Motor Gispersleben IIIGispersleben III | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 20.10.2019, 9.ST | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | : | SV 48 OstramondraOstramondra | 7 : 1 |
|
10.ST | So, 27.10.2019, 10.ST | TSV Mittelhausen IIMittelhausen II | : | FC Gebesee 1921 e.V. IIFC Gebesee II | 0 : 2 |
|
2018/2019 |
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SC Fortuna Erfurt 96 IIFort. Erfurt II | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | SV BW 90 Hochstedt IIHochstedt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Frohndorf/O. IIFrohndorf/O. II | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | SC Rapid Erfurt IIRapid II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 16.03.2019, 14.ST | TSV 1912 Kannawurf IIKannawurf II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 24.03.2019, 15.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Töttelstädt 1900SVT | 1 : 5 |
|
18.ST | So, 14.04.2019, 18.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV BW 90 Hochstedt IIHochstedt II | 2 : 2 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | SV Empor Walschleben IIWalschleben II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | SC Fortuna ErfurtFort. Erfurt | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 11.10.2015, 6.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Weißensee 03Weißensee | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 18.10.2015, 7.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 4 |
|
9.ST | So, 01.11.2015, 9.ST | SpG An der Lache IILache Erfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 2 |
() |
11.ST | Sa, 14.11.2015, 11.ST | SV Alach II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 2 a.W. |
|
12.ST | Sa, 28.11.2015, 12.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 06.12.2015, 13.ST | Eintracht ErfurtEintracht Er | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Empor Walschleben IIWalschleben II | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 19.03.2016, 15.ST | SV Empor Erfurt IIErfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 10.04.2016, 17.ST | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 17.04.2016, 18.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SC Fortuna ErfurtFort. Erfurt | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 23.04.2016, 19.ST | FC Weißensee 03Weißensee | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 01.05.2016, 20.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 22.05.2016, 22.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SpG An der Lache IILache Erfurt II | 1 : 1 |
|
2014/2015 |
2.ST | Sa, 06.09.2014, 2.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Eintracht Erfurt IIEintracht Er II | 2 : 0 |
|
1.ST | Fr, 03.10.2014, 1.ST | SV Empor Erfurt IIErfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | RiethnordhausenRiethnordh. | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 0 |
|
7.ST | Fr, 31.10.2014, 7.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | 1 : 5 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | 2 : 6 |
|
12.ST | Sa, 28.02.2015, 12.ST | FC Weißensee 03Weißensee | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 14.03.2015, 14.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Empor Erfurt IIErfurt II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 22.03.2015, 15.ST | Eintracht Erfurt IIEintracht Er II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | SpG TunzenhausenTunzenhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | SV Alach II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 25.04.2015, 19.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SpG An der Lache IILache Erfurt II | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 17.05.2015, 22.ST | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 6 : 0 |
|
24.ST | So, 07.06.2015, 24.ST | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 3 |
|
2012/2013 |
11.ST | So, 21.10.2012, 11.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 28.10.2012, 12.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | 4 : 2 |
|
14.ST | So, 11.11.2012, 14.ST | Sprötauer SV | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2012, 13.ST | Tunzenhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 21.08.2011, 1.ST | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 28.08.2011, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Eisenach | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG VfB OberweimarOberweimar | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 25.09.2011, 5.ST | Germ. WüstheuterodeSGGW | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 12 : 0 |
|
7.ST | So, 16.10.2011, 7.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | VfB Apolda | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2011, 9.ST | SG Salza-NordhausenSG FSG 99 S | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2011, 10.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Wickerstedt | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 03.03.2012, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 11.03.2012, 13.ST | FC Eisenach | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 17.03.2012, 14.ST | SG VfB OberweimarOberweimar | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 28.04.2012, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 06.05.2012, 19.ST | VfB Apolda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 6 |
|
20.ST | Sa, 12.05.2012, 20.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Salza-NordhausenSG FSG 99 S | 1 : 2 |
|
2010/2011 |
5.ST | So, 19.09.2010, 5.ST | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2010, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 10.10.2010, 7.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 07.11.2010, 9.ST | VfB Apolda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|