2011/2012 |
1.ST | So, 14.08.2011, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Lengenfeld/EffeldSG Lengenfel | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2011, 2.ST | EFC 08 Ruhla | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 28.08.2011, 3.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | LSG GroßwechsungenGroßwechsung | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2011, 5.ST | SV Eintracht ErfurtEintracht Er | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 25.09.2011, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 02.10.2011, 7.ST | SG Birkungen 07Birkungen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 09.10.2011, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Arenshausen/GArenshausen | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 16.10.2011, 9.ST | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 23.10.2011, 10.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Bischleben/MBischleben | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2011, 11.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 06.11.2011, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | TSV BW WesterengelWesterengel | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 27.11.2011, 14.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG SchweinaSG Glücksbru | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 03.12.2011, 15.ST | SG SSV Schlotheim 07Schlotheim | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 04.03.2012, 16.ST | SG Lengenfeld/EffeldSG Lengenfel | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 11.03.2012, 17.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | EFC 08 Ruhla | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 18.03.2012, 18.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 25.03.2012, 19.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | LSG GroßwechsungenGroßwechsung | 5 : 0 |
|
20.ST | So, 01.04.2012, 20.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Eintracht ErfurtEintracht Er | 3 : 0 |
|
21.ST | Mo, 09.04.2012, 21.ST | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 15.04.2012, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Birkungen 07Birkungen | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 22.04.2012, 23.ST | SG Arenshausen/GArenshausen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 5 |
|
24.ST | So, 29.04.2012, 24.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | 1 : 4 |
|
25.ST | So, 06.05.2012, 25.ST | SG Bischleben/MBischleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 13.05.2012, 26.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2012, 27.ST | TSV BW WesterengelWesterengel | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
28.ST | So, 03.06.2012, 28.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2012, 30.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG SSV Schlotheim 07Schlotheim | 1 : 2 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 15.08.2010, 2.ST | SG Lengenfeld/EffeldSG Lengenfel | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 22.08.2010, 3.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Bischleben/MBischleben | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 29.08.2010, 4.ST | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 4 |
|
5.ST | So, 12.09.2010, 5.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 19.09.2010, 6.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 26.09.2010, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | EFC 08 Ruhla | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 03.10.2010, 8.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 17.10.2010, 9.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | LSG GroßwechsungenGroßwechsung | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | Lok Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 31.10.2010, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SG Schlotheim/MSchlotheim | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | SG Arenshausen/GArenshausen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 28.11.2010, 14.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG EisenachSG Wartburgs | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 04.12.2010, 15.ST | Wacker Nordhausen IINordhausen II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 26.02.2011, 16.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 06.03.2011, 17.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Lengenfeld/EffeldSG Lengenfel | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 12.03.2011, 18.ST | SG Bischleben/MBischleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 20.03.2011, 19.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 27.03.2011, 20.ST | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 1 |
|
21.ST | So, 03.04.2011, 21.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2011, 22.ST | EFC 08 Ruhla | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 17.04.2011, 23.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2011, 24.ST | LSG GroßwechsungenGroßwechsung | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 0 |
|
25.ST | So, 01.05.2011, 25.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Lok Erfurt | 8 : 1 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2011, 26.ST | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
28.ST | So, 22.05.2011, 28.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Arenshausen/GArenshausen | 3 : 0 |
|
29.ST | Sa, 28.05.2011, 29.ST | SG EisenachSG Wartburgs | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 5 : 1 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Wacker Nordhausen IINordhausen II | 3 : 4 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | SV EK VeilsdorfSV EK Veilsd | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 0 |
|
2.ST | So, 16.08.2009, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 23.08.2009, 3.ST | SG Lengenfeld/EffeldSG Lengenfel | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 30.08.2009, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | 1.FC Sonneberg 20041.FC Sonnebe | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 20.09.2009, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Glücksbrunn SchweSG Glücksbru | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 27.09.2009, 7.ST | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 04.10.2009, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 18.10.2009, 9.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV HildburghausenFSV 06 Eintr | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 25.10.2009, 10.ST | SV Normania TreffurtSV Normania | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 5 |
|
11.ST | So, 01.11.2009, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | RSV KaltennordheimRSV Fortuna | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | VfL Meiningen 1904VfL Meininge | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2009, 13.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG EisenachSG Wartburgs | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 21.11.2009, 14.ST | FSV SchmalkaldenFSV Schmalka | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 29.11.2009, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 06.12.2009, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV EK VeilsdorfSV EK Veilsd | 1 : 5 |
|
20.ST | So, 14.03.2010, 20.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 20.03.2010, 21.ST | SG Glücksbrunn SchweSG Glücksbru | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 28.03.2010, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 03.04.2010, 19.ST | 1.FC Sonneberg 20041.FC Sonnebe | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 2 |
|
17.ST | Mo, 05.04.2010, 17.ST | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 10.04.2010, 23.ST | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | FSV HildburghausenFSV 06 Eintr | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
25.ST | So, 25.04.2010, 25.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Normania TreffurtSV Normania | 2 : 0 |
|
18.ST | Fr, 30.04.2010, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Lengenfeld/EffeldSG Lengenfel | 2 : 1 |
|
26.ST | So, 02.05.2010, 26.ST | RSV KaltennordheimRSV Fortuna | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
28.ST | Sa, 15.05.2010, 28.ST | SG EisenachSG Wartburgs | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
29.ST | Mo, 24.05.2010, 29.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV SchmalkaldenFSV Schmalka | 5 : 0 |
|
30.ST | Sa, 29.05.2010, 30.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 0 |
|