2011/2012 |
1.ST | So, 14.08.2011, 1.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SG Union RastenbergRastenberg | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 21.08.2011, 8.ST | GuthmannshausenGuthmannshau | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 28.08.2011, 2.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | Leubingen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 25.09.2011, 5.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV Sömmerda II | 1 : 0 |
|
6.ST | Mo, 03.10.2011, 6.ST | SG Traktor EckstedtEckstedt | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 09.10.2011, 7.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 30.10.2011, 10.ST | Tunzenhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2011, 12.ST | SV BS SömmerdaSV BS Sömmer | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2011, 13.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Kindelbrücker SVKindelbrück | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 04.03.2012, 14.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 18.03.2012, 16.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 25.03.2012, 17.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Leubingen | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 01.04.2012, 21.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | GuthmannshausenGuthmannshau | 8 : 0 |
|
18.ST | So, 15.04.2012, 18.ST | FSV Sömmerda II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 5 : 0 |
|
20.ST | Mo, 30.04.2012, 20.ST | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 3 |
|
2010/2011 |
22.ST | So, 15.05.2011, 22.ST | GuthmannshausenGuthmannshau | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 5 |
|
23.ST | So, 22.05.2011, 23.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Sprötauer SV | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 29.05.2011, 24.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Tunzenhausen | 0 : 0 |
|
25.ST | So, 05.06.2011, 25.ST | Leubingen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|