2014/2015 |
12.ST | Sa, 28.02.2015, 12.ST | FC Weißensee 03Weißensee | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 14.03.2015, 14.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Empor Erfurt IIErfurt II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 22.03.2015, 15.ST | Eintracht Erfurt IIEintracht Er II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | SpG TunzenhausenTunzenhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | SV Alach II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 25.04.2015, 19.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SpG An der Lache IILache Erfurt II | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 03.05.2015, 20.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 09.05.2015, 21.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 1 : 3 |
|
23.ST | So, 31.05.2015, 23.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 07.06.2015, 24.ST | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 3 |
|
25.ST | Sa, 13.06.2015, 25.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Weißensee 03Weißensee | 0 : 1 |
|
26.ST | So, 21.06.2015, 26.ST | SpG MittelhausenMittelhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 4 |
() |