2014/2015 |
2.ST | Sa, 06.09.2014, 2.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Eintracht Erfurt IIEintracht Er II | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 14.09.2014, 3.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SpG TunzenhausenTunzenhausen | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Alach II | 0 : 3 |
|
1.ST | Fr, 03.10.2014, 1.ST | SV Empor Erfurt IIErfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 12.10.2014, 6.ST | SpG An der Lache IILache Erfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 2 |
|
7.ST | Fr, 31.10.2014, 7.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | 2 : 6 |
|
13.ST | So, 07.12.2014, 13.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SpG MittelhausenMittelhausen | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 28.02.2015, 12.ST | FC Weißensee 03Weißensee | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 14.03.2015, 14.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Empor Erfurt IIErfurt II | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | SpG TunzenhausenTunzenhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 12.04.2015, 17.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | SV Alach II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 25.04.2015, 19.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SpG An der Lache IILache Erfurt II | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 03.05.2015, 20.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 09.05.2015, 21.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 17.05.2015, 22.ST | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 6 : 0 |
|
23.ST | So, 31.05.2015, 23.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 07.06.2015, 24.ST | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 3 |
|
26.ST | So, 21.06.2015, 26.ST | SpG MittelhausenMittelhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 4 |
() |