| Sa, 14.09.2013 15:00 | FSV Bad LangensalzaBad Langens. |  | : |  | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 0 | |
| Sa, 14.09.2013 15:00 | SG SSV Schlotheim 07Schlotheim |  | : |  | SG Arenshausen/GArenshausen | 3 : 1 | |
| Sa, 14.09.2013 15:00 | TSV BW WesterengelWesterengel |  | : |  | SV Fortuna KörnerKörner | 2 : 2 | |
| Sa, 14.09.2013 15:00 | FSV Sömmerda |  | : |  | SG Bischleben/MBischleben | 3 : 1 | |
| So, 15.09.2013 14:30 | Wacker Nordhausen IINordhausen II |  | : |  | Bad TennstedtBad Tennsted | 6 : 0 | |
| So, 15.09.2013 14:30 | FC 1921 GebeseeGebesee |  | : |  | Bad FrankenhausenBad Franken. | 1 : 1 |
|
| Sa, 23.11.2013 14:00 | SV Empor WalschlebenWalschleben |  | : |  | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | 0 : 3 | |
| | SV BW Büßleben ist spielfrei |
| Sa, 21.09.2013 15:00 | SG Arenshausen/GArenshausen |  | : |  | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
| Sa, 21.09.2013 15:00 | Bad FrankenhausenBad Franken. |  | : |  | FSV Sömmerda | 1 : 1 | |
| So, 22.09.2013 14:30 | SV SiemerodeSV Grün-Weiß |  | : |  | SG SSV Schlotheim 07Schlotheim | 2 : 2 | |
| So, 22.09.2013 14:30 | SG Bischleben/MBischleben |  | : |  | TSV BW WesterengelWesterengel | 3 : 1 | |
| So, 22.09.2013 14:30 | SV Fortuna KörnerKörner |  | : |  | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | 0 : 3 | |
| So, 22.09.2013 14:30 | SpVgg Siebleben 06Siebleben |  | : |  | Wacker Nordhausen IINordhausen II | 2 : 2 | |
| So, 22.09.2013 14:30 | Bad TennstedtBad Tennsted |  | : |  | SV BW BüßlebenBüßleben | 2 : 2 | |
| | SV Empor Walschleben ist spielfrei |