2009/2010 |
1.ST | So, 30.08.2009, 1.ST | SV Witterda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2009, 3.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 9 : 2 |
|
4.ST | So, 20.09.2009, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Udestedt 1991Udestedt | 8 : 0 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2009, 5.ST | FC Weißensee 03Weißensee | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 25.10.2009, 7.ST | BW GangloffsömmernGangloffsöm. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 01.11.2009, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Grün-Weiß StraußfurtStraußfurt | 2 : 2 |
|
6.ST | Mi, 04.11.2009, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Sprötauer SV | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 27.03.2010, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 18.04.2010, 14.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Weißensee 03Weißensee | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 25.04.2010, 15.ST | Sprötauer SV | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 09.05.2010, 17.ST | Grün-Weiß StraußfurtStraußfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 1 |
|
2008/2009 |
3.ST | Mi, 17.09.2008, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 28.09.2008, 5.ST | SV Witterda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 7 |
|
6.ST | So, 05.10.2008, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Grün-Weiß StraußfurtStraußfurt | 15 : 0 |
|
8.ST | So, 02.11.2008, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW GangloffsömmernGangloffsöm. | 7 : 0 |
|
13.ST | So, 15.03.2009, 13.ST | RiethnordhausenRiethnordhau | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 22.03.2009, 14.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 0 |
|
15.ST | So, 29.03.2009, 15.ST | TSV BilzingslebenBilzingslebe | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 7 |
|
16.ST | So, 05.04.2009, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Witterda | 6 : 1 |
|
17.ST | So, 19.04.2009, 17.ST | Grün-Weiß StraußfurtStraußfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 11 |
|
7.ST | Mi, 22.04.2009, 7.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 26.04.2009, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 3 |
|
9.ST | Di, 28.04.2009, 9.ST | GroßrudestedtGroßrudested | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
11.ST | Fr, 01.05.2009, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Sprötauer SV | 4 : 0 |
|
12.ST | Mi, 06.05.2009, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 0 : 4 |
|
19.ST | So, 10.05.2009, 19.ST | BW GangloffsömmernGangloffsöm. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 4 |
|
20.ST | So, 17.05.2009, 20.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | GroßrudestedtGroßrudested | 5 : 0 |
|
2007/2008 |
1.ST | So, 02.09.2007, 1.ST | Grün-Weiß StraußfurtStraußfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 8 |
|
2.ST | So, 09.09.2007, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | RiethnordhausenRiethnordhau | 8 : 1 |
|
10.ST | So, 09.03.2008, 10.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Grün-Weiß StraußfurtStraußfurt | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 16.03.2008, 11.ST | RiethnordhausenRiethnordhau | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 30.03.2008, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | TSV BilzingslebenBilzingslebe | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 13.04.2008, 13.ST | Leubingen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 2 |
|
9.ST | Mi, 23.04.2008, 9.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | GroßrudestedtGroßrudested | 0 : 5 |
|
15.ST | So, 27.04.2008, 15.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 04.05.2008, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 25.05.2008, 18.ST | GroßrudestedtGroßrudested | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 11 : 0 |
|