2015/2016 |
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | TSG StotternheimStotternheim | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | GroßrudestedtGroßrudest. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 14.11.2015, 9.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | GroßrudestedtGroßrudest. | 2 : 2 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 14.09.2014, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt | 8 : 0 |
|
8.ST | Mi, 17.09.2014, 8.ST | SV Empor ErfurtErfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 3 |
|
4.ST | Mi, 01.10.2014, 4.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 3 |
|
6.ST | So, 26.10.2014, 6.ST | Lok Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 6 |
|
7.ST | So, 02.11.2014, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 22.11.2014, 9.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 07.12.2014, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG An der LacheLache Erfurt | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.03.2015, 14.ST | SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 5 |
|
17.ST | So, 22.03.2015, 17.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Motor GisperslebenGispersleben | 1 : 0 |
|
16.ST | Mi, 25.03.2015, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Witterda | 6 : 0 a.W. |
|
18.ST | Sa, 28.03.2015, 18.ST | Borntaler SV ErfurtBorntal | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
12.ST | Mi, 15.04.2015, 12.ST | SpG Sprötauer SVSprötauer SV | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 4 |
|
19.ST | So, 19.04.2015, 19.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Lok Erfurt | 2 : 1 |
|
20.ST | Do, 23.04.2015, 20.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 6 |
|
21.ST | So, 26.04.2015, 21.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor ErfurtErfurt | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 03.05.2015, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 10.05.2015, 23.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG SV BW BüßlebenSpG Büßleben | 0 : 5 |
|
25.ST | Mi, 13.05.2015, 25.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG Sprötauer SVSprötauer SV | 0 : 2 |
|
24.ST | So, 17.05.2015, 24.ST | SpG An der LacheLache Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 4 |
|
26.ST | Sa, 30.05.2015, 26.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 3 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Lok Erfurt II | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 4 a.W. |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2013, 8.ST | SG An der LacheLache Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 29.03.2014, 18.ST | SV Eintracht ErfurtEintracht Er | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 5 |
|
19.ST | So, 06.04.2014, 19.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV BW 52 ErfurtBW Erfurt | 9 : 0 |
|
18.ST | Sa, 12.04.2014, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG An der LacheLache Erfurt | 10 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Motor GisperslebenGispersleben | 7 : 0 |
|
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | SpG Sprötauer SVSprötauer SV | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 23.09.2012, 3.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | TSG StotternheimStotternheim | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 07.10.2012, 5.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 9 : 2 |
|
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | GroßrudestedtGroßrudest. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 6 |
|
7.ST | So, 21.10.2012, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2012, 9.ST | SV Witterda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 21.04.2013, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | GroßrudestedtGroßrudest. | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 04.05.2013, 12.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 0 |
|
4.ST | Mi, 08.05.2013, 4.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 3 |
|
18.ST | Mi, 19.06.2013, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Witterda | 7 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 04.09.2011, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Witterda | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2011, 2.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 9 : 2 |
|
3.ST | So, 18.09.2011, 3.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | GroßrudestedtGroßrudest. | 4 : 3 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | Marbach/Borntaler SVMarbach | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 02.10.2011, 5.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG An der LacheLache Erfurt | 3 : 5 |
|
6.ST | So, 16.10.2011, 6.ST | FSV Sömmerda II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 06.11.2011, 7.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 20.11.2011, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 17.03.2012, 12.ST | GroßrudestedtGroßrudest. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 21.04.2012, 14.ST | SG An der LacheLache Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 12 : 1 |
|
16.ST | So, 06.05.2012, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 3 : 6 |
|
2010/2011 |
3.ST | Mi, 08.09.2010, 3.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Leubingen | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 19.09.2010, 5.ST | FC Weißensee 03Weißensee | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 03.10.2010, 7.ST | SV Witterda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 30.10.2010, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda II | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 06.11.2010, 9.ST | SG Bilzingsleben/K/FBilzingslebe | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 12 a.W. |
|
11.ST | Sa, 20.11.2010, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Vogelsberg/SVogelsberg | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 20.03.2011, 13.ST | BW GangloffsömmernGangloffsöm. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 13 |
|
14.ST | So, 27.03.2011, 14.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 02.04.2011, 15.ST | Leubingen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 10.04.2011, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Weißensee 03Weißensee | 1 : 2 |
|
18.ST | Do, 14.04.2011, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Witterda | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 16.04.2011, 17.ST | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 01.05.2011, 19.ST | FSV Sömmerda II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 15.05.2011, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | GroßrudestedtGroßrudest. | 6 : 0 |
|
22.ST | So, 29.05.2011, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Vogelsberg/SVogelsberg | 3 : 5 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 30.08.2009, 1.ST | Leubingen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
2.ST | Mi, 02.09.2009, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | TSV BilzingslebenBilzingslebe | 15 : 0 |
|
3.ST | So, 06.09.2009, 3.ST | FC Weißensee 03Weißensee | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 8 |
|
4.ST | So, 13.09.2009, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Kölleda/Großneuh.SG Kölleda | 6 : 0 |
|
5.ST | Di, 15.09.2009, 5.ST | SG Buttst/Großbr/RasSG Buttstädt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 9 |
|
6.ST | So, 20.09.2009, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 11 : 1 |
|
7.ST | So, 27.09.2009, 7.ST | GroßrudestedtGroßrudest. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 5 : 1 |
|
8.ST | Mi, 30.09.2009, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 04.10.2009, 9.ST | SV Witterda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 5 |
|
10.ST | So, 11.10.2009, 10.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. | 12 : 0 |
|
11.ST | So, 25.10.2009, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | KSV VogelsbergVogelsberg | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 01.11.2009, 12.ST | BW GangloffsömmernGangloffsöm. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 10 |
|
13.ST | Sa, 07.11.2009, 13.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Sprötauer SV | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 07.03.2010, 14.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Leubingen | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 14.03.2010, 15.ST | TSV BilzingslebenBilzingslebe | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 10 |
|
16.ST | So, 21.03.2010, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Weißensee 03Weißensee | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 28.03.2010, 17.ST | SG Kölleda/Großneuh.SG Kölleda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 8 |
|
18.ST | So, 11.04.2010, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Buttst/Großbr/RasSG Buttstädt | 10 : 0 |
|
19.ST | So, 18.04.2010, 19.ST | RiethnordhausenRiethnordh. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 15 |
|
20.ST | Fr, 23.04.2010, 20.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | GroßrudestedtGroßrudest. | 4 : 1 |
|
21.ST | Do, 29.04.2010, 21.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 7 |
|
22.ST | So, 02.05.2010, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Witterda | 4 : 1 |
|
23.ST | So, 09.05.2010, 23.ST | SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 16 |
|
24.ST | Mi, 12.05.2010, 24.ST | KSV VogelsbergVogelsberg | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 9 |
|
25.ST | So, 30.05.2010, 25.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW GangloffsömmernGangloffsöm. | 9 : 2 |
|
26.ST | Sa, 05.06.2010, 26.ST | Sprötauer SV | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
2008/2009 |
6.ST | So, 05.10.2008, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 09.11.2008, 9.ST | Grün-Weiß StraußfurtStraußfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 9 |
|
10.ST | Sa, 15.11.2008, 10.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Leubingen | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 22.03.2009, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Kindelbrücker SVKindelbrück | 6 : 1 |
|
14.ST | Di, 31.03.2009, 14.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Witterda | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 26.04.2009, 20.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Sprötauer SV | 4 : 2 |
|
22.ST | So, 17.05.2009, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Grün-Weiß StraußfurtStraußfurt | 7 : 0 |
|
23.ST | Di, 19.05.2009, 23.ST | Leubingen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
24.ST | Fr, 29.05.2009, 24.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 13 : 2 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2009, 26.ST | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 7 |
|
18.ST | Di, 16.06.2009, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | GroßrudestedtGroßrudested | 3 : 1 |
|
2007/2008 |
1.ST | So, 02.09.2007, 1.ST | Grün-Weiß StraußfurtStraußfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 8 |
|
3.ST | So, 23.09.2007, 3.ST | TSV BilzingslebenBilzingslebe | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 10 |
|
4.ST | So, 30.09.2007, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Leubingen | 0 : 2 |
|
5.ST | Mi, 03.10.2007, 5.ST | Sprötauer SV | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 5 |
|
6.ST | So, 07.10.2007, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Union RastenbergRastenberg | 7 : 2 |
|
7.ST | So, 14.10.2007, 7.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 24.11.2007, 8.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 7 : 2 |
|
10.ST | So, 09.03.2008, 10.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Grün-Weiß StraußfurtStraußfurt | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 16.03.2008, 11.ST | RiethnordhausenRiethnordhau | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 30.03.2008, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | TSV BilzingslebenBilzingslebe | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 13.04.2008, 13.ST | Leubingen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 20.04.2008, 14.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Sprötauer SV | 2 : 0 |
|
9.ST | Mi, 23.04.2008, 9.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | GroßrudestedtGroßrudested | 0 : 5 |
|
15.ST | So, 27.04.2008, 15.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 25.05.2008, 18.ST | GroßrudestedtGroßrudested | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 11 : 0 |
|