2019/2020 |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | 2 : 4 |
|
2018/2019 |
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Turbine ErfurtTurbine Erfu | 5 : 3 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | TSV 1921 HerbslebenTSV Herbsleb | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.12.2018, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 17.03.2019, 15.ST | SG FC Fahner HöheFahner Höhe | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 6 : 3 |
() |
16.ST | Sa, 23.03.2019, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 2 : 2 |
() |
17.ST | Sa, 30.03.2019, 17.ST | FC Turbine ErfurtTurbine Erfu | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 8 |
() |
18.ST | Sa, 06.04.2019, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | TSV 1921 HerbslebenTSV Herbsleb | 1 : 7 |
|
19.ST | Fr, 03.05.2019, 19.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 2 |
|
2017/2018 |
1.R | Mi, 23.08.2017, 1.R | Lok Erfurt II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 3 |
|
2.ST | Mi, 30.08.2017, 2.ST | FC Turbine ErfurtTurbine Erfu | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 6 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | GroßrudestedtGroßrudest. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 28.10.2017, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Motor GisperslebenGispersleben | 1 : 8 |
|
14.ST | Mi, 18.04.2018, 14.ST | SpG SV BW BüßlebenSpG Büßleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 7 : 0 |
|
10.ST | So, 06.05.2018, 10.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 2 |
|
17.ST | Sa, 12.05.2018, 17.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG An der LacheLache Erfurt | 8 : 1 |
|
12.ST | Mi, 23.05.2018, 12.ST | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor Erfurt IIErfurt II | 8 : 0 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | Lok Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG Olberslebener SVOlbersleben | 6 : 0 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | SV Empor Erfurt IIErfurt II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 10 |
|
3.ST | So, 26.02.2017, 3.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Eintracht ErfurtEintr. Erf. | 9 : 3 |
|
13.ST | So, 05.03.2017, 13.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 11.03.2017, 14.ST | Eintracht ErfurtEintr. Erf. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 8 |
|
17.ST | So, 26.03.2017, 17.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG SV Alach | 2 : 10 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | SV BW BüßlebenBüßleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 6 |
|
15.ST | Mi, 05.04.2017, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | TSV KersplebenKerspleben | 2 : 0 |
|
16.ST | Mi, 03.05.2017, 16.ST | Haßleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 07.05.2017, 19.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 1 : 10 |
|
20.ST | Mi, 10.05.2017, 20.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Lok Erfurt | 1 : 2 |
|
11.ST | Mi, 17.05.2017, 11.ST | SpG Union RastenbergRastenberg | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 20.05.2017, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG Union RastenbergRastenberg | 3 : 1 |
|
21.ST | Mi, 24.05.2017, 21.ST | SpG Olberslebener SVOlbersleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 7 |
|
2015/2016 |
14.ST | So, 06.03.2016, 14.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | 0 : 9 |
|
16.ST | Di, 15.03.2016, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Turbine ErfurtTurbine Erfu | 0 : 5 |
|
2014/2015 |
4.ST | Sa, 25.10.2014, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. | 10 : 0 |
|
13.ST | So, 26.04.2015, 13.ST | SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 8 |
|
2013/2014 |
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | Kindelbrücker SVKindelbrück | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 9 : 1 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 19 : 0 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | SpG SV GW StraußfurtStraußfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda II | 1 : 8 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | SV Witterda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 13 : 0 |
|
13.ST | So, 06.04.2014, 13.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG SV GW StraußfurtStraußfurt | 4 : 3 |
|
15.ST | So, 11.05.2014, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Witterda | 0 : 12 |
|
16.ST | So, 18.05.2014, 16.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 8 : 0 |
|
14.ST | Fr, 23.05.2014, 14.ST | FSV Sömmerda II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 7 : 3 |
|
18.ST | So, 01.06.2014, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Empor ButtstädtButtstädt | 9 : 1 |
|
2012/2013 |
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Olympia HaßlebenHaßleben | 3 : 1 |
|
8.ST | Mi, 17.10.2012, 8.ST | Empor ButtstädtButtstädt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 8 |
|
14.ST | Di, 16.04.2013, 14.ST | SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 04.05.2013, 11.ST | SpG Sprötauer SVSprötauer SV | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 0 |
|
12.ST | Mi, 08.05.2013, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG SV GW StraußfurtStraußfurt | 7 : 1 |
|
18.ST | So, 02.06.2013, 18.ST | SpG FC Weißensee 03FC Weißensee | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|