2014/2015 |
2.ST | Sa, 20.09.2014, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Olberslebener SVOlberslebene | 5 : 0 |
|
4.ST | So, 26.10.2014, 4.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 12 : 0 |
|
3.ST | So, 12.04.2015, 3.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 11 |
|
12.ST | Sa, 18.04.2015, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV 06 KölledaKölleda | 10 : 0 |
|
13.ST | So, 26.04.2015, 13.ST | SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 8 |
|
9.ST | Sa, 30.05.2015, 9.ST | SpG SV ButtstädtButtstädt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
2013/2014 |
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | Kindelbrücker SVKindelbrück | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 9 : 1 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 19 : 0 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda II | 1 : 8 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | SV Witterda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 13 : 0 |
|
9.ST | So, 09.03.2014, 9.ST | Empor ButtstädtButtstädt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 2 |
|
1.ST | Fr, 14.03.2014, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG Sprötauer SVSprötauer SV | 7 : 1 |
|
10.ST | Mi, 19.03.2014, 10.ST | SpG Sprötauer SVSprötauer SV | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 9 |
|
11.ST | So, 23.03.2014, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Kindelbrücker SVKindelbrück | 0 : 10 |
|
13.ST | So, 06.04.2014, 13.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG SV GW StraußfurtStraußfurt | 4 : 3 |
|
17.ST | Mi, 16.04.2014, 17.ST | Olympia HaßlebenHaßleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 4 |
|
15.ST | So, 11.05.2014, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Witterda | 0 : 12 |
|
14.ST | Fr, 23.05.2014, 14.ST | FSV Sömmerda II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 7 : 3 |
|
8.ST | So, 25.05.2014, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Olympia HaßlebenHaßleben | 6 : 2 |
|
18.ST | So, 01.06.2014, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Empor ButtstädtButtstädt | 9 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 08.09.2012, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | GroßrudestedtGroßrudest. | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG Sprötauer SVSprötauer SV | 4 : 2 |
|
3.ST | Mi, 19.09.2012, 3.ST | SpG SV GW StraußfurtStraußfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 9 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV 06 KölledaKölleda | 10 : 1 |
|
5.ST | Mi, 26.09.2012, 5.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. | 8 : 1 |
|
6.ST | So, 07.10.2012, 6.ST | FSV Sömmerda II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 11 : 0 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Olympia HaßlebenHaßleben | 3 : 1 |
|
8.ST | Mi, 17.10.2012, 8.ST | Empor ButtstädtButtstädt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 8 |
|
14.ST | Di, 16.04.2013, 14.ST | SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 2 |
|
16.ST | Mi, 01.05.2013, 16.ST | Olympia HaßlebenHaßleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 04.05.2013, 11.ST | SpG Sprötauer SVSprötauer SV | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 0 |
|
12.ST | Mi, 08.05.2013, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG SV GW StraußfurtStraußfurt | 7 : 1 |
|
13.ST | So, 12.05.2013, 13.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 6 |
|
10.ST | Mi, 15.05.2013, 10.ST | GroßrudestedtGroßrudest. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 9 : 0 |
|
17.ST | So, 26.05.2013, 17.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 6 |
|
2010/2011 |
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | SV Witterda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 9 |
|