2014/2015 |
8.ST | Mi, 17.09.2014, 8.ST | SV Empor ErfurtErfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 3 |
|
4.ST | Mi, 01.10.2014, 4.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 3 |
|
6.ST | So, 26.10.2014, 6.ST | Lok Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 6 |
|
7.ST | So, 02.11.2014, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 22.11.2014, 9.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 07.12.2014, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG An der LacheLache Erfurt | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.03.2015, 14.ST | SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 5 |
|
15.ST | So, 15.03.2015, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Einheit MelchendorfMelchendorf | 17 : 0 a.W. |
|
17.ST | So, 22.03.2015, 17.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Motor GisperslebenGispersleben | 1 : 0 |
|
16.ST | Mi, 25.03.2015, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Witterda | 6 : 0 a.W. |
|
18.ST | Sa, 28.03.2015, 18.ST | Borntaler SV ErfurtBorntal | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
12.ST | Mi, 15.04.2015, 12.ST | SpG Sprötauer SVSprötauer SV | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 4 |
|
19.ST | So, 19.04.2015, 19.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Lok Erfurt | 2 : 1 |
|
20.ST | Do, 23.04.2015, 20.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 6 |
|
21.ST | So, 26.04.2015, 21.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor ErfurtErfurt | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 03.05.2015, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 10.05.2015, 23.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG SV BW BüßlebenSpG Büßleben | 0 : 5 |
|
25.ST | Mi, 13.05.2015, 25.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG Sprötauer SVSprötauer SV | 0 : 2 |
|
24.ST | So, 17.05.2015, 24.ST | SpG An der LacheLache Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 4 |
|
26.ST | Sa, 30.05.2015, 26.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 3 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Lok Erfurt II | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 4 a.W. |
|
8.ST | Sa, 19.10.2013, 8.ST | SG An der LacheLache Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 09.03.2014, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV 06 KölledaKölleda | 5 : 1 a.W. |
|
18.ST | Sa, 29.03.2014, 18.ST | SV Eintracht ErfurtEintracht Er | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 5 |
|