2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | TSV BilzingslebenBilzingslebe | 4 : 3 |
|
2.ST | Mi, 04.09.2019, 2.ST | Olberslebener SVOlberslebene | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 |
|
4.ST | Fr, 13.09.2019, 4.ST | Conc. RiethnordhauseNurzen | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | FSV Udestedt 1991Udestedt | 7 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 27.10.2019, 7.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 03.11.2019, 8.ST | WerningshausenSalamander | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 10.11.2019, 9.ST | FSV Sömmerda II | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 5 : 4 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2019, 10.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | Großrudestedt IIGroßrudest. II | 1 : 0 |
|
2018/2019 |
1.ST | Fr, 17.08.2018, 1.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 8 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Weißensee 03Weißensee | 4 : 3 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | TSV BilzingslebenBilzingslebe | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 7 : 7 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | WerningshausenWerningshaus | 0 : 3 |
|
5.ST | Fr, 19.10.2018, 5.ST | Olympia HaßlebenHaßleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 28.10.2018, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Olberslebener SVOlberslebene | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 04.11.2018, 7.ST | Empor ButtstädtButtstädt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 4 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2018, 8.ST | FSV Sömmerda II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG Empor ButtstädtButtstädt | 7 : 1 |
|
2.ST | Mi, 30.08.2017, 2.ST | FSV Sömmerda II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 4 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Olberslebener SVOlberslebene | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 7 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | RiethnordhausenRiethnordh. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 9 |
|
6.ST | So, 22.10.2017, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Sal. WerningshausenWerningshaus | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 29.10.2017, 7.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 7 |
|
8.ST | So, 05.11.2017, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Union RastenbergRastenberg | 8 : 0 |
|
2016/2017 |
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | Lok Erfurt III | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 1 |
|
6.ST | Mi, 05.10.2016, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Sal. WerningshausenWerningshaus | 0 : 7 |
|
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | Olberslebener SVOlberslebene | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2016, 9.ST | SpG FC WeißenseeFC Weißensee | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 04.12.2016, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 05.03.2017, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda II | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 11.03.2017, 12.ST | FSV Udestedt 1991Udestedt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 19.03.2017, 13.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2017, 14.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Lok Erfurt III | 2 : 3 |
|
15.ST | So, 02.04.2017, 15.ST | Sal. WerningshausenWerningshaus | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 1 |
|