2018/2019 |
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG FC Fahner HöheFahner Höhe | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 10 : 0 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Turbine ErfurtTurbine Erfu | 5 : 3 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | TSV 1921 HerbslebenTSV Herbsleb | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 0 |
|
1.ST | Sa, 06.10.2018, 1.ST | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | SV BW 90 Hochstedt IIHochstedt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 14.10.2018, 7.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 10 : 0 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG An der LacheLache Erfurt | 0 : 0 a.W. |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | SV Alach II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 3 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 3 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2018, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Motor GisperslebenGispersleben | 0 : 6 |
|
12.ST | So, 11.11.2018, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SC Fortuna Erfurt 96Fort. Erfurt | 10 : 1 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2018, 13.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Lok Erfurt II | 8 : 2 |
|
6.ST | Sa, 01.12.2018, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 15.12.2018, 12.ST | SpG SV BW BüßlebenSpG Büßleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 09.03.2019, 14.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 17.03.2019, 15.ST | SG FC Fahner HöheFahner Höhe | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 6 : 3 |
() |
16.ST | Sa, 23.03.2019, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 2 : 2 |
() |
17.ST | Sa, 30.03.2019, 17.ST | FC Turbine ErfurtTurbine Erfu | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 8 |
() |
18.ST | So, 31.03.2019, 18.ST | Niedernissa | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 1 |
() |
18.ST | Sa, 06.04.2019, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | TSV 1921 HerbslebenTSV Herbsleb | 1 : 7 |
|
17.ST | So, 07.04.2019, 17.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Fortuna Ermstedt IISpg II | 9 : 1 |
() |
18.ST | So, 14.04.2019, 18.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV BW 90 Hochstedt IIHochstedt II | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 28.04.2019, 21.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 2 : 1 |
|
19.ST | Fr, 03.05.2019, 19.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 2 |
|
22.ST | So, 05.05.2019, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor Walschleben IIEmpor Walsch II | 1 : 1 |
() |