2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | Riethnordhausen IIRiethnordh. II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | TSV 1912 Kannawurf IIKannawurf II | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 09.09.2018, 4.ST | SV Töttelstädt 1900SVT | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 5 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SC Fortuna Erfurt 96 IIFort. Erfurt II | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | Fortuna Ermstedt IISpg II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | SV BW 90 Hochstedt IIHochstedt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SC 1910 Vieselbach IIVieselbach II | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | SV Alach II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 3 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Frohndorf/O. IIFrohndorf/O. II | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Riethnordhausen IIRiethnordh. II | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 10.03.2019, 13.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | TSV Mittelhausen IIMittelhausen II | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 16.03.2019, 14.ST | TSV 1912 Kannawurf IIKannawurf II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 17.03.2019, 15.ST | SG FC Fahner HöheFahner Höhe | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 6 : 3 |
() |
15.ST | So, 24.03.2019, 15.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Töttelstädt 1900SVT | 1 : 5 |
|
16.ST | So, 31.03.2019, 16.ST | SC Fortuna Erfurt 96 IIFort. Erfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 02.06.2019, 22.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SC Rapid Erfurt IIRapid II | 2 : 1 |
|