2018/2019 |
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG FC Fahner HöheFahner Höhe | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 10 : 0 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Turbine ErfurtTurbine Erfu | 5 : 3 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | TSV 1921 HerbslebenTSV Herbsleb | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 0 |
|
1.ST | Sa, 06.10.2018, 1.ST | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 14.10.2018, 7.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 10 : 0 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG An der LacheLache Erfurt | 0 : 0 a.W. |
|
14.ST | Sa, 09.03.2019, 14.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 17.03.2019, 15.ST | SG FC Fahner HöheFahner Höhe | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 6 : 3 |
() |
16.ST | Sa, 23.03.2019, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 2 : 2 |
() |
17.ST | Sa, 30.03.2019, 17.ST | FC Turbine ErfurtTurbine Erfu | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 8 |
() |
18.ST | Sa, 06.04.2019, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | TSV 1921 HerbslebenTSV Herbsleb | 1 : 7 |
|
19.ST | Fr, 03.05.2019, 19.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 2 |
|