2018/2019 |
1.ST | So, 02.09.2018, 1.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 08.09.2018, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 16.09.2018, 3.ST | GroßrudestedtGroßrudest. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 29.09.2018, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Udestedt 1991Udestedt | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 20.10.2018, 5.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG BilzingslebenBilzingslebe | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 27.10.2018, 6.ST | SpG FC WeißenseeFC Weißensee | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 03.11.2018, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda II | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2018, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 16.03.2019, 10.ST | FSV Udestedt 1991Udestedt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 23.03.2019, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 31.03.2019, 12.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 06.04.2019, 13.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | GroßrudestedtGroßrudest. | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 27.04.2019, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG FC WeißenseeFC Weißensee | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 05.05.2019, 14.ST | SpG BilzingslebenBilzingslebe | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 4 |
|
17.ST | So, 26.05.2019, 17.ST | SpG Empor ButtstädtButtstädt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
18.ST | Do, 06.06.2019, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 7 : 1 |
|