Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2015/2016
A-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Benedikt Zwicker | 7 |
Dominik Petermann | 7 | |
Hauke Schlitter | 7 | |
Jacob Ströhl | 7 | |
Kevin Busch | 7 | |
Lucas Bohn | 7 | |
Nico Petermann | 7 | |
8 | Johann Flock | 6 |
Robert Schulz | 6 | |
10 | Dominik Liebig | 5 |
Jose Caro Blanco | 5 | |
Marc Hoffmann | 5 | |
Nick Hoyer | 5 | |
Robin Dittmar | 5 | |
15 | Anton Wäldrich | 4 |
16 | Fabian Voigt | 2 |
Jonas Merten | 2 | |
18 | Robin Alt | 1 |
B-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Florian Güntsch | 14 |
Michel Fritsch | 14 | |
Niklas Breitbarth | 14 | |
Thomas Christ | 14 | |
Unbekannt | 14 | |
6 | Henry Rauchmaul | 13 |
Niklas Just | 13 | |
8 | Julian Zentgraf | 12 |
Sean Koch | 12 | |
10 | Richard Sprafke | 11 |
Tom Fischer | 11 | |
12 | Jonas Vollrath | 10 |
Unbekannt | 10 | |
14 | Jannis Köllner | 9 |
15 | Dominik Petermann | 2 |
Kevin Busch | 2 | |
17 | Lucas Bohn | 1 |
C-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Unbekannt | 22 |
2 | Friedrich Starroske | 21 |
3 | Christian Geier | 20 |
Jonathan Fuchs | 20 | |
Leon Hartung | 20 | |
Moritz Hornung | 20 | |
Niklas Hochgref | 20 | |
8 | Maximilian Kühnemund | 18 |
Steven Kemmerzell | 18 | |
10 | Gabriel Werbach | 16 |
Marius Bürger | 16 | |
Nick Kunze | 16 | |
13 | Paul Huke | 13 |
14 | Gregor Stollberg | 12 |
Sunni Diepold | 12 | |
16 | Unbekannt | 8 |
17 | Franz Kühnemund | 6 |
18 | Ben Böhme | 5 |
19 | Michel Frischknecht | 2 |
E-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jonathan Bergmann | 8 |
Julian Bergmann | 8 | |
Philipp Hotze | 8 | |
Robin Wernecke | 8 | |
5 | Ben Schwarz | 7 |
Cedric Mergl | 7 | |
Felix Wenzel | 7 | |
Stanley-Louis Kirr | 7 | |
9 | Lorenz Dette | 6 |
Peter Meckling | 6 | |
Sascha Koch | 6 | |
12 | Simon Nützler | 3 |
F-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Wenzel | 16 |
Simon Nützler | 16 | |
3 | Jonas Knorrn | 15 |
Laura Petermann | 15 | |
Lisa- Marie Bernt | 15 | |
Noah Sanft | 15 | |
Oskar Tolkmitt | 15 | |
8 | Bruno Barnstein | 13 |
Emil Fehrmann | 13 | |
10 | Fabian Gerber | 12 |
11 | Jakob Jauch | 8 |
12 | Bruno Pritz | 7 |
13 | Noah Büchner | 2 |
14 | Clemens Dennstedt | 1 |
Luca Schmidt | 1 |