Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2012/2013
A-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christopher Kämmer | 13 |
Nico Petermann | 13 | |
3 | Christoph Schlitter | 12 |
Dominik Schmidt | 12 | |
Johannes Liebe | 12 | |
6 | Lennart Dullin | 11 |
Max Högler | 11 | |
8 | Eric Schwarz | 10 |
Lorenz Streithoff | 10 | |
Marius Hoschke | 10 | |
11 | Max Schneider | 8 |
12 | Felix Jordan | 7 |
Johann Flock | 7 | |
Lukas Werner | 7 | |
15 | Norman Matthias | 6 |
16 | Tom Schnürer | 5 |
17 | Jonas Hertel | 4 |
Marco Koch | 4 | |
19 | Benedikt Zwicker | 3 |
Nick Hoyer | 3 | |
21 | Leon-Elias Tannus | 1 |
C-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Domenic Klehm | 18 |
Jacob Ströhl | 18 | |
Nick Böhnke | 18 | |
Pascal Beier | 18 | |
5 | Dominik Petermann | 16 |
Jannick Hornung | 16 | |
Jonas Merten | 16 | |
Marvin Oeftger | 16 | |
Sebastian Klauser | 16 | |
10 | Robert Schulz | 15 |
11 | Anton Wäldrich | 14 |
Dominik Liebig | 14 | |
Patrick Koch | 14 | |
Tim Kaiser | 14 | |
15 | Fabian Voigt | 11 |
Marc Hoffmann | 11 | |
17 | Florian Bäumer | 7 |
Tim Greyer | 7 | |
19 | Martha Wäldrich | 4 |
D-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Valentin Bube | 16 |
2 | Friedrich Starroske | 15 |
Paul Herrmann | 15 | |
4 | Florian Güntsch | 14 |
Julian Zentgraf | 14 | |
Niklas Breitbarth | 14 | |
Unbekannt | 14 | |
8 | Jannis Köllner | 13 |
Thomas Christ | 13 | |
10 | Christian Geier | 11 |
11 | Daniel Busch | 8 |
Lotta Dullin | 8 | |
13 | Danny Voigt | 3 |
14 | Sean Koch | 2 |
15 | Henry Rauchmaul | 1 |
D2-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Danny Voigt | 17 |
Tom Fischer | 17 | |
Unbekannt | 17 | |
4 | Henry Rauchmaul | 16 |
Jonas Vollrath | 16 | |
Maximilian Kühnemund | 16 | |
Sean Koch | 16 | |
8 | Leonard Zwicker | 15 |
Sunni Diepold | 15 | |
10 | Jan Sommerfeld | 10 |
11 | Niklas Breitbarth | 5 |
12 | Leonard Härtwich | 4 |
13 | Friedrich Starroske | 3 |
14 | Lotta Dullin | 2 |
Steven Kemmerzell | 2 | |
16 | Christian Geier | 1 |
Moritz Hornung | 1 | |
Pauline Gunkel | 1 | |
Valentin Bube | 1 |
E-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marius Bürger | 18 |
Moritz Hornung | 18 | |
Paul Huke | 18 | |
4 | Paul Fuchs | 17 |
Steven Kemmerzell | 17 | |
6 | Pauline Gunkel | 16 |
Unbekannt | 16 | |
8 | Lukas Haase | 15 |
Oskar Dreyse | 15 | |
10 | Ben Fischer | 13 |
11 | Cedric Mergl | 11 |
12 | Benjamin Busch | 8 |
13 | Gregor Stollberg | 7 |
14 | Michel Frischknecht | 6 |
15 | Sidny Kirr | 1 |