Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2010/2011
C-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Eric Schwarz | 18 |
Leon-Elias Tannus | 18 | |
Lukas Werner | 18 | |
Max Högler | 18 | |
5 | Benedikt Zwicker | 17 |
Johannes Liebe | 17 | |
7 | Lorenz Streithoff | 16 |
Nick Hoyer | 16 | |
Nico Petermann | 16 | |
10 | Lennart Dullin | 15 |
Marius Hoschke | 15 | |
12 | Johann Flock | 12 |
Marvin Ruppert | 12 | |
14 | Niklas Kühn | 8 |
15 | Jacob Ströhl | 5 |
16 | Anton Wäldrich | 4 |
17 | Dominik Liebig | 3 |
18 | Marvin Oeftger | 2 |
Pascal Beier | 2 | |
20 | Chris Liebl | 1 |
Marc Hoffmann | 1 | |
Nick Böhnke | 1 | |
Robert Schulz | 1 |
D-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Domenic Klehm | 19 |
2 | Dominik Liebig | 16 |
Jonas Merten | 16 | |
Robert Schulz | 16 | |
5 | Marc Hoffmann | 15 |
Pascal Beier | 15 | |
7 | Fabian Voigt | 14 |
Jannick Hornung | 14 | |
Nick Böhnke | 14 | |
10 | Anton Wäldrich | 12 |
Lukas Zimmer | 12 | |
12 | Jonas Andrae | 11 |
13 | Jacob Ströhl | 10 |
Marvin Oeftger | 10 | |
15 | Lucas Wolf | 8 |
16 | Tim Greyer | 7 |
17 | Julius Conrad | 6 |
18 | Juliano Lommatzsch | 2 |
E-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Thomas Christ | 17 |
2 | Florian Güntsch | 16 |
Jannis Köllner | 16 | |
Julian Zentgraf | 16 | |
Unbekannt | 16 | |
6 | Niklas Breitbarth | 15 |
Unbekannt | 15 | |
8 | Oliver Arnold | 14 |
9 | Marcus Zimmer | 12 |
10 | Valentin Bube | 11 |
11 | Lotta Dullin | 7 |
12 | Leonard Zwicker | 2 |
Tom Fischer | 2 | |
14 | Niklas Haufe | 1 |
E2-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Leonard Zwicker | 24 |
Sean Koch | 24 | |
3 | Maximilian Kühnemund | 23 |
4 | Henry Rauchmaul | 22 |
Tom Fischer | 22 | |
6 | Danny Voigt | 21 |
Jonas Vollrath | 21 | |
8 | Leonard Härtwich | 20 |
9 | Sunni Diepold | 18 |
10 | Jan Sommerfeld | 17 |
11 | Lotta Dullin | 14 |
12 | Marcus Zimmer | 12 |
13 | Niklas Haufe | 7 |
14 | Niklas Breitbarth | 3 |
15 | Unbekannt | 2 |
F-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jason Cantzler | 17 |
Justin Kausch | 17 | |
Niklas Hoffmann | 17 | |
4 | Sascha Ackermann | 16 |
5 | P. Gunkel | 15 |
6 | Paul Fuchs | 13 |
7 | Jonas Luleich | 12 |
Lennard Kühn | 12 | |
Tizian Möller | 12 | |
10 | Steven Kemmerzell | 10 |
11 | Moritz Hornung | 8 |
12 | Marius Bürger | 7 |
13 | Keanu Restel | 6 |
Paul Böttner | 6 | |
15 | Sönke Wagner | 3 |
16 | Gregor Stollberg | 2 |
Leon Köhler | 2 | |
P. Gunkel | 2 | |
19 | Julian Marius Krech | 1 |
Lukas Haase | 1 |