Einwechslungen - Aktuelle Saison
2011/2012
A-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marco Koch | 4 |
2 | Tom Echle | 3 |
3 | Alexander Müller | 2 |
Christian Güldner | 2 | |
Markus Bärwolf | 2 | |
6 | Dennis Petermann | 1 |
Dominik Schmidt | 1 | |
Lennart Dullin | 1 | |
Lucas Donath | 1 | |
Max Finsterbusch | 1 | |
Max Kranold | 1 |
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nico Petermann | 9 |
2 | Benedikt Zwicker | 8 |
3 | Jonas Hertel | 4 |
Leon-Elias Tannus | 4 | |
5 | Eric Schwarz | 3 |
6 | Marius Hoschke | 2 |
Tom Schnürer | 2 | |
8 | Lucas Schumacher | 1 |
Max Schneider | 1 |
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jannick Hornung | 8 |
2 | Fabian Voigt | 6 |
Martha Wäldrich | 6 | |
4 | Florian Bäumer | 5 |
5 | Sebastian Klauser | 3 |
6 | Domenic Klehm | 2 |
Johann Flock | 2 | |
Jonas Andrae | 2 | |
Marvin Oeftger | 2 | |
Tim Greyer | 2 | |
11 | Jonas Merten | 1 |
Juliano Lommatzsch | 1 | |
Marc Hoffmann | 1 | |
Tim Kaiser | 1 |
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Leonard Härtwich | 12 |
2 | Dominik Petermann | 6 |
3 | Danny Voigt | 5 |
Julius Conrad | 5 | |
5 | Leonard Zwicker | 4 |
6 | Daniel Busch | 3 |
Julian Zentgraf | 3 | |
Oliver Arnold | 3 | |
9 | Florian Güntsch | 2 |
10 | Lotta Dullin | 1 |
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Vollrath | 13 |
2 | Sunni Diepold | 12 |
3 | Jan Sommerfeld | 10 |
4 | Benjamin Busch | 3 |