Einwechslungen - Aktuelle Saison
2010/2011
A-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Donath | 5 |
2 | Kim-Fabio Risse | 4 |
Maximilian Ströhl | 4 | |
4 | Alexander Müller | 2 |
Tom Echle | 2 | |
6 | Andreas Fischer | 1 |
Christopher Bunzel | 1 | |
Dominik Schmidt | 1 | |
Henry Rippl | 1 | |
Jerome Hausmann | 1 | |
Lukas Tannus | 1 | |
Marco Koch | 1 | |
Markus Bärwolf | 1 | |
Philipp Schmidt | 1 | |
Richard Leser | 1 | |
Thomas Zimmer | 1 |
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Johann Flock | 9 |
2 | Marvin Ruppert | 5 |
3 | Anton Wäldrich | 3 |
Dominik Liebig | 3 | |
Jacob Ströhl | 3 | |
Niklas Kühn | 3 | |
7 | Lennart Dullin | 2 |
Marvin Oeftger | 2 | |
Pascal Beier | 2 | |
10 | Chris Liebl | 1 |
Eric Schwarz | 1 | |
Johannes Liebe | 1 | |
Nick Böhnke | 1 | |
Nick Hoyer | 1 | |
Robert Schulz | 1 |
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jannick Hornung | 9 |
2 | Jonas Andrae | 8 |
3 | Lukas Zimmer | 7 |
Marvin Oeftger | 7 | |
5 | Fabian Voigt | 5 |
Lucas Wolf | 5 | |
7 | Anton Wäldrich | 4 |
Julius Conrad | 4 | |
9 | Jonas Merten | 3 |
Marc Hoffmann | 3 | |
Tim Greyer | 3 | |
12 | Domenic Klehm | 2 |
Nick Böhnke | 2 | |
14 | Dominik Liebig | 1 |
Juliano Lommatzsch | 1 | |
Pascal Beier | 1 |
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marcus Zimmer | 9 |
2 | Unbekannt | 7 |
3 | Lotta Dullin | 5 |
4 | Oliver Arnold | 2 |
Tom Fischer | 2 |
E2-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Vollrath | 17 |
2 | Danny Voigt | 13 |
3 | Jan Sommerfeld | 11 |
4 | Niklas Haufe | 7 |
Sunni Diepold | 7 | |
6 | Leonard Härtwich | 2 |
7 | Marcus Zimmer | 1 |
F-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marius Bürger | 2 |
Tizian Möller | 2 | |
3 | Jonas Luleich | 1 |
Lennard Kühn | 1 | |
Paul Böttner | 1 | |
Sascha Ackermann | 1 | |
Steven Kemmerzell | 1 |