Einwechslungen - Aktuelle Saison
2007/2008
A-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Kühnemund | 4 |
Stephan Thiele | 4 | |
Unbekannt | 4 | |
4 | Gary Tennigkeit | 3 |
Martin Rauchmaul | 3 | |
Paul Gaspar | 3 | |
Richard Zimmermann | 3 | |
8 | Steffen Koch | 2 |
9 | Patrick Brauer | 1 |
Paul Wolter | 1 | |
Philipp Hoschke | 1 | |
Sebastian Grund | 1 | |
Stephan Ulbricht | 1 |
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Meister | 12 |
2 | Henry Rippl | 11 |
3 | Martin Wackes | 3 |
4 | Armin Henniger | 2 |
Felix Mauersberger | 2 | |
6 | Niels Hucke | 1 |
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Johann Flock | 6 |
2 | Marvin Oeftger | 5 |
3 | Anton Wäldrich | 4 |
Florian Bäumer | 4 | |
5 | Marvin Ruppert | 3 |
6 | Max Backhaus | 2 |
7 | Hans Oeftger | 1 |
Jacob Ströhl | 1 | |
Nick Hoyer | 1 | |
Sören Wagner | 1 | |
Tim Greyer | 1 |
F-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Leonard Härtwich | 12 |
2 | Jan Sommerfeld | 10 |
3 | Sean Koch | 9 |
4 | Joe Köhler | 8 |
Leonard Zwicker | 8 | |
6 | Lotta Dullin | 3 |
7 | Emmi Charlotte Eh. | 2 |
8 | Jannick Hornung | 1 |
Marc Hoffmann | 1 |