Spielplan

1So, 14.09.2014, 1FC 1921 GebeseeGebesee:SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt8 : 0
2So, 21.09.2014, 2SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt:TSG StotternheimStotternheim0 : 16 
3Sa, 27.09.2014, 3SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt:Einheit MelchendorfMelchendorf8 : 0  a.W. 
4Mi, 01.10.2014, 4SV Witterda:SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt1 : 3  a.W. 
6Sa, 25.10.2014, 6Borntaler SV ErfurtBorntal:SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt9 : 0 
7Sa, 01.11.2014, 7SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt:Lok Erfurt3 : 2 
8Sa, 08.11.2014, 8VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt:SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt6 : 1 
9Sa, 15.11.2014, 9SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt:SV Empor ErfurtErfurt2 : 11 
10So, 30.11.2014, 10SV Empor WalschlebenWalschleben:SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt8 : 1 
11So, 07.12.2014, 11SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt:SpG SV BW BüßlebenSpG Büßleben0 : 9 
5Sa, 13.12.2014, 5SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt:Motor GisperslebenGispersleben0 : 3 
13Sa, 28.02.2015, 13SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt:SpG Sprötauer SVSprötauer SV0 : 9 
14Sa, 07.03.2015, 14SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt:FC 1921 GebeseeGebesee0 : 5
15Sa, 14.03.2015, 15TSG StotternheimStotternheim:SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt20 : 0 
17Sa, 21.03.2015, 17SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt:SV Witterda3 : 1  a.W. 
18Di, 31.03.2015, 18Motor GisperslebenGispersleben:SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt8 : 0 
12Di, 14.04.2015, 12SpG An der LacheLache Erfurt:SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt8 : 0 
19Sa, 18.04.2015, 19SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt:Borntaler SV ErfurtBorntal0 : 11 
20Mi, 22.04.2015, 20Lok Erfurt:SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt1 : 2 
21Sa, 25.04.2015, 21SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt:VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt2 : 5 
22Sa, 02.05.2015, 22SV Empor ErfurtErfurt:SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt24 : 0 
23Sa, 09.05.2015, 23SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt:SV Empor WalschlebenWalschleben0 : 13 
24Sa, 16.05.2015, 24SpG SV BW BüßlebenSpG Büßleben:SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt13 : 2 
25Sa, 23.05.2015, 25SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt:SpG An der LacheLache Erfurt0 : 6 
26Mi, 03.06.2015, 26SpG Sprötauer SVSprötauer SV:SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt 

Tabelle

1. SpG SV BW Büßleben 22   19 2 1     94 : 13   +81   59
2. SV Empor Erfurt 22   18 3 1     131 : 23   +108   57
3. TSG Stotternheim 22   15 5 2     110 : 34   +76   50
4. Borntaler SV Erfurt 22   13 2 7     88 : 32   +56   41
5. FC 1921 Gebesee 22   12 0 10     64 : 45   +19   36
6. SpG Sprötauer SV 21   10 2 9     63 : 67   -4   32
7. Motor Gispersleben 21   8 2 11     48 : 54   -6   26
8. SV Empor Walschleben 21   6 2 13     46 : 60   -14   20
9. VfB Grün-Weiß Erfurt 22   6 2 14     51 : 88   -37   20
10. SpG An der Lache 22   5 2 15     44 : 87   -43   17
11. Lok Erfurt 22   4 2 16     34 : 88   -54   14
12. SpG SV BW 52 Erfurt 21   2 0 19     13 : 195   -182   6
13. Einheit Melchendorf * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Witterda * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: Einheit Melchendorf , SV Witterda

Aktuelle Serie

5 Spiele verloren

5 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  8 : 0 gegen Einheit Melchendorf

(A)  3 : 1 gegen SV Witterda


Höchster Niederlage

(H)  0 : 16 gegen TSG Stotternheim

(A)  0 : 24 gegen SV Empor Erfurt


Bisherige Ergebnisse gegen FC Gebesee 1921 e.V.

2015/2016 5.STSa, 24.10.2015, 5.STFC 1921 GebeseeGebesee:SV BW 52 ErfurtBW Erfurt4 : 1
  14.STSo, 10.04.2016, 14.STSV BW 52 ErfurtBW Erfurt:FC 1921 GebeseeGebesee5 : 3
2014/2015 1.STSo, 14.09.2014, 1.STFC 1921 GebeseeGebesee:SpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt8 : 0
  14.STSa, 07.03.2015, 14.STSpG SV BW 52 ErfurtBE 52 Erfurt:FC 1921 GebeseeGebesee0 : 5
2013/2014 6.STSo, 06.10.2013, 6.STSV BW 52 ErfurtBW Erfurt:FC 1921 GebeseeGebesee0 : 7
  19.STSo, 06.04.2014, 19.STFC 1921 GebeseeGebesee:SV BW 52 ErfurtBW Erfurt9 : 0
2007/2008 6.STSo, 07.10.2007, 6.STFC 1921 GebeseeGebesee:SV BW 52 ErfurtBW Erfurt4 : 2
  19.STSa, 12.04.2008, 19.STSV BW 52 ErfurtBW Erfurt:FC 1921 GebeseeGebesee0 : 5
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.