2012/2013 |
3.ST | Sa, 01.09.2012, 3.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2012, 4.ST | SG Bischleben/MBischleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2012, 5.ST | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 30.09.2012, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 07.10.2012, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Lengenfeld/EffeldSG Lengenfel | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2012, 8.ST | SG SchweinaSG Glücksbru | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 7 : 0 |
|
9.ST | So, 21.10.2012, 9.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Eintracht Ef/LiberalSGEEL | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2012, 10.ST | SG SSV Schlotheim 07Schlotheim | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2012, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Wacker Nordhausen IINordhausen II | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 11.11.2012, 12.ST | SG Arenshausen/GArenshausen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2012, 14.ST | TSV BW WesterengelWesterengel | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2012, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 10.03.2013, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 24.03.2013, 20.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | 1 : 0 |
|
17.ST | Mo, 01.04.2013, 17.ST | SV Fortuna KörnerKörner | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 14.04.2013, 22.ST | SG Lengenfeld/EffeldSG Lengenfel | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2013, 24.ST | Eintracht Ef/LiberalSGEEL | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 2 |
|
19.ST | Mi, 01.05.2013, 19.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Bischleben/MBischleben | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 05.05.2013, 25.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG SSV Schlotheim 07Schlotheim | 4 : 3 |
|
21.ST | Mi, 08.05.2013, 21.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 3 |
|
26.ST | So, 12.05.2013, 26.ST | Wacker Nordhausen IINordhausen II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2013, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 7 : 1 |
|
30.ST | So, 16.06.2013, 30.ST | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
2011/2012 |
8.ST | So, 09.10.2011, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Arenshausen/GArenshausen | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2011, 11.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 06.11.2011, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | TSV BW WesterengelWesterengel | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 03.12.2011, 15.ST | SG SSV Schlotheim 07Schlotheim | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 04.03.2012, 16.ST | SG Lengenfeld/EffeldSG Lengenfel | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 11.03.2012, 17.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | EFC 08 Ruhla | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 25.03.2012, 19.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | LSG GroßwechsungenGroßwechsung | 5 : 0 |
|
20.ST | So, 01.04.2012, 20.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Eintracht ErfurtEintracht Er | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 15.04.2012, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Birkungen 07Birkungen | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 22.04.2012, 23.ST | SG Arenshausen/GArenshausen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 5 |
|
24.ST | So, 29.04.2012, 24.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | 1 : 4 |
|
26.ST | So, 13.05.2012, 26.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2012, 27.ST | TSV BW WesterengelWesterengel | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
28.ST | So, 03.06.2012, 28.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | 2 : 1 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | SG SchweinaSG Glücksbru | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2012, 30.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG SSV Schlotheim 07Schlotheim | 1 : 2 |
|