2017/2018 |
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Lok Erfurt | 2 : 6 |
|
2.ST | So, 03.09.2017, 2.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 1 : 4 |
|
16.ST | So, 11.03.2018, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 25.03.2018, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 08.04.2018, 19.ST | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
21.ST | So, 22.04.2018, 21.ST | SV Empor Walschleben IIEmpor Walsch II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | GroßrudestedtGroßrudest. | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | FC Turbine ErfurtTurbine Erfu | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 12 |
|
6.ST | Sa, 29.10.2016, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Lok Erfurt II | 11 : 0 |
|
9.ST | Sa, 26.11.2016, 9.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 04.03.2017, 10.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Motor GisperslebenGispersleben | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 26.03.2017, 13.ST | GroßrudestedtGroßrudest. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 01.04.2017, 14.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Turbine ErfurtTurbine Erfu | 8 : 0 |
|
8.ST | Mi, 26.04.2017, 8.ST | SG An der LacheLache Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 9 |
|
15.ST | So, 30.04.2017, 15.ST | Lok Erfurt II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 5 |
|
11.ST | Mi, 03.05.2017, 11.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | GroßrudestedtGroßrudest. | 6 : 5 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 9 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | TSG StotternheimStotternheim | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | SpG SV WitterdaSpG Witterda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.10.2015, 5.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV BW 52 ErfurtBW Erfurt | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 01.11.2015, 6.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 05.03.2016, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 2 : 6 |
|
13.ST | Sa, 19.03.2016, 13.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG SV WitterdaSpG Witterda | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 10.04.2016, 14.ST | SV BW 52 ErfurtBW Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 5 : 3 |
|
15.ST | Sa, 16.04.2016, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 23.04.2016, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 22.05.2016, 7.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 0 |
|
12.ST | Mi, 25.05.2016, 12.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 5 : 1 |
|
10.ST | Fr, 27.05.2016, 10.ST | GroßrudestedtGroßrudest. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 6 : 2 |
|
2014/2015 |
2.ST | Di, 16.09.2014, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Lok Erfurt | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 08.11.2014, 7.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 15.11.2014, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 29.11.2014, 9.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG Borntaler SVBorntaler SV | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 07.03.2015, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Turbine ErfurtTurbine Erfu | 6 : 3 |
|
15.ST | Sa, 21.03.2015, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG Grün-Weiß ErfurtSpG GW Erfur | 2 : 1 |
|
14.ST | Di, 14.04.2015, 14.ST | SV BW 52 ErfurtBW Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 18.04.2015, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG SV VogelsbergSV Vogelsber | 6 : 0 |
|
19.ST | So, 19.04.2015, 19.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Lok Erfurt | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 25.04.2015, 17.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 4 |
|
18.ST | Di, 28.04.2015, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 1 : 2 |
|
10.ST | Do, 30.04.2015, 10.ST | SpG SV BW BüßlebenSpG Büßleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 03.05.2015, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 2 : 0 |
|
19.ST | Mi, 06.05.2015, 19.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 5 : 1 |
|
22.ST | Sa, 30.05.2015, 22.ST | FC Turbine ErfurtTurbine Erfu | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 6 |
|