2009/2010 |
1.ST | So, 16.08.2009, 1.ST | SV Olympia HaßlebenHaßleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 5 : 0 |
|
2.ST | So, 30.08.2009, 2.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV 06 KölledaKölleda | 3 : 6 |
|
3.ST | So, 13.09.2009, 3.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 20.09.2009, 4.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 27.09.2009, 5.ST | Leubingen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2009, 6.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Tunzenhausen | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 11.10.2009, 7.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SG Union RastenbergRastenberg | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 18.10.2009, 8.ST | Sprötauer SV | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 25.10.2009, 9.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | TSV 1912 KannawurfKannawurf | 2 : 6 |
|
10.ST | So, 01.11.2009, 10.ST | TV Elxleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 07.03.2010, 15.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 13.03.2010, 16.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 21.03.2010, 17.ST | RiethnordhausenRiethnordh. | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
14.ST | Fr, 16.04.2010, 14.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Olympia HaßlebenHaßleben | 0 : 4 |
|
19.ST | So, 18.04.2010, 19.ST | Tunzenhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 25.04.2010, 20.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 02.05.2010, 21.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Sprötauer SV | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 16.05.2010, 23.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | TV Elxleben | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 06.06.2010, 25.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Grün-Weiß StraußfurtStraußfurt | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 12.06.2010, 26.ST | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 5 : 1 |
|
2008/2009 |
1.ST | Fr, 22.08.2008, 1.ST | Sprötauer SV | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 31.08.2008, 2.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV Sömmerda II | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 14.09.2008, 3.ST | RiethnordhausenRiethnordhau | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 21.09.2008, 4.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 28.09.2008, 5.ST | Leubingen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 05.10.2008, 6.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | TV Elxleben | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 26.10.2008, 8.ST | TSV 1912 KannawurfKannawurf | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 02.11.2008, 9.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | GroßrudestedtGroßrudested | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 09.11.2008, 10.ST | Tunzenhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 01.02.2009, 11.ST | SV Olympia HaßlebenHaßleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 01.03.2009, 14.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Sprötauer SV | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 08.03.2009, 15.ST | FSV Sömmerda II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 22.03.2009, 17.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 2 |
|
12.ST | Fr, 27.03.2009, 12.ST | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 5 : 1 |
|
18.ST | So, 29.03.2009, 18.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Leubingen | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 05.04.2009, 19.ST | TV Elxleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 19.04.2009, 20.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 03.05.2009, 13.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SchloßvippachSchloßvippac | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 10.05.2009, 22.ST | GroßrudestedtGroßrudested | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 5 : 1 |
|
23.ST | So, 17.05.2009, 23.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Tunzenhausen | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 24.05.2009, 24.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Olympia HaßlebenHaßleben | 1 : 5 |
|
2007/2008 |
1.ST | So, 26.08.2007, 1.ST | Sprötauer SV | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 02.09.2007, 2.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SchloßvippachSchloßvippac | 3 : 4 |
|
3.ST | So, 09.09.2007, 3.ST | RiethnordhausenRiethnordhau | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 23.09.2007, 4.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 30.09.2007, 5.ST | Tunzenhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 07.10.2007, 6.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FSV Udestedt 1991Udestedt | 1 : 2 a.W. |
|
7.ST | So, 14.10.2007, 7.ST | SG Traktor EckstedtEckstedt | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 21.10.2007, 8.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Leubingen | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 28.10.2007, 9.ST | GroßrudestedtGroßrudested | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 04.11.2007, 10.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | TV Elxleben | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 11.11.2007, 11.ST | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 08.12.2007, 13.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SG Union RastenbergRastenberg | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 09.03.2008, 15.ST | SchloßvippachSchloßvippac | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 15.03.2008, 16.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | RiethnordhausenRiethnordhau | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 30.03.2008, 17.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 06.04.2008, 18.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Tunzenhausen | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 19.04.2008, 14.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Sprötauer SV | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 27.04.2008, 20.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 04.05.2008, 21.ST | Leubingen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 3 : 0 |
|
23.ST | Do, 15.05.2008, 23.ST | TV Elxleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 18.05.2008, 22.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | GroßrudestedtGroßrudested | 1 : 4 |
|
24.ST | So, 01.06.2008, 24.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Weißensee 03 IIWeißensee II | 1 : 2 |
|