2008/2009 |
1.ST | Sa, 16.08.2008, 1.ST | SV Motor AlternburgAlternburg | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 24.08.2008, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 30.08.2008, 3.ST | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 14.09.2008, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 0 : 0 |
|
5.ST | Fr, 19.09.2008, 5.ST | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 28.09.2008, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 04.10.2008, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 19.10.2008, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2008, 13.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2008, 14.ST | SG Traktor TeichelTeichel | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 06.12.2008, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 08.03.2009, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 15.03.2009, 16.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | RiethnordhausenRiethnordhau | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 22.03.2009, 20.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2009, 21.ST | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 2 |
|
22.ST | So, 05.04.2009, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.04.2009, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Motor AlternburgAlternburg | 1 : 2 |
|
17.ST | Mo, 13.04.2009, 17.ST | SV UnterwellenbornUnterwellenb | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2009, 23.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 26.04.2009, 24.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | 1 : 0 |
|
19.ST | Fr, 01.05.2009, 19.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
25.ST | So, 03.05.2009, 25.ST | 1. FC Gera 03 IIGera II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 3 |
|
26.ST | So, 10.05.2009, 26.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV BW 90 NeustadtNeustadt | 3 : 2 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2009, 27.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 6 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2009, 28.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 4 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2009, 29.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Traktor TeichelTeichel | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2009, 30.ST | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
2007/2008 |
1.ST | So, 19.08.2007, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2007, 2.ST | SV Motor AlternburgAlternburg | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 02.09.2007, 3.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor ErfurtErfurt | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 09.09.2007, 4.ST | SG Traktor TeichelTeichel | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | SV BW 90 NeustadtNeustadt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 30.09.2007, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FV Gera-Süd | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2007, 7.ST | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 14.10.2007, 8.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | VfB Artern 1919Artern | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 02.03.2008, 17.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Motor AlternburgAlternburg | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2008, 18.ST | SV Empor ErfurtErfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 16.03.2008, 19.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Traktor TeichelTeichel | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 23.03.2008, 20.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV BW 90 NeustadtNeustadt | 2 : 4 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2008, 21.ST | FV Gera-Süd | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2008, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | 0 : 0 |
|
23.ST | So, 13.04.2008, 23.ST | VfB Artern 1919Artern | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 20.04.2008, 24.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 27.04.2008, 25.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 2 |
|
26.ST | So, 04.05.2008, 26.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpölln | 3 : 1 |
|
27.ST | So, 18.05.2008, 27.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 2 |
|
28.ST | So, 25.05.2008, 28.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV BW Fahner HöheFahner Höhe | 3 : 3 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2008, 30.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | 1. FC Gera 03 IIGera II | 1 : 1 |
|