2015/2016 |
1.ST | So, 02.08.2015, 1.ST | Teistungen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG SV Fortuna KörnerKörner | 3 : 4 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SG DJK ArenshausenArenshausen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | SV Bielen 1926Bielen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Bad FrankenhausenBad Franken. | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | LSG GroßwechsungenGroßwechsung | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 04.10.2015, 8.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | GroßrudestedtGroßrudest. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 28.02.2016, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Teistungen | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 05.03.2016, 17.ST | SG SV Fortuna KörnerKörner | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 13.03.2016, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG DJK ArenshausenArenshausen | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2016, 19.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
20.ST | Mo, 28.03.2016, 20.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Bielen 1926Bielen | 2 : 4 |
|
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | SV Bad FrankenhausenBad Franken. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | LSG GroßwechsungenGroßwechsung | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 17.04.2016, 23.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 4 |
|
25.ST | So, 01.05.2016, 25.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV BW BüßlebenBüßleben | 2 : 0 |
|
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | TSV Bad TennstedtBad Tennsted | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 0 |
|
27.ST | So, 22.05.2016, 27.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | 3 : 1 |
|
28.ST | So, 29.05.2016, 28.ST | 1.SC Heiligenstadt II1.SC 1911 He II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 4 |
|
2014/2015 |
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | LSG GroßwechsungenGroßwechsung | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | SG FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 04.10.2014, 8.ST | SV BW BüßlebenBüßleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 30.11.2014, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG TSV WesterengelWesterengel | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 08.03.2015, 14.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG SV Fortuna KörnerKörner | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 15.03.2015, 15.ST | SG DJK ArenshausenArenshausen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 22.03.2015, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | LSG GroßwechsungenGroßwechsung | 4 : 4 |
|
22.ST | Sa, 16.05.2015, 22.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 4 |
|
24.ST | Sa, 30.05.2015, 24.ST | SV Bad FrankenhausenBad Franken. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 3 |
|
25.ST | So, 07.06.2015, 25.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | 1.SC Heiligenstadt II1.SC 1911 He II | 2 : 0 |
|