2014/2015 |
1.ST | So, 03.08.2014, 1.ST | SG SV Fortuna KörnerKörner | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 10.08.2014, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG DJK ArenshausenArenshausen | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | LSG GroßwechsungenGroßwechsung | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | SG FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 28.09.2014, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 19.10.2014, 9.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 02.11.2014, 11.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Bad FrankenhausenBad Franken. | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 09.11.2014, 12.ST | 1.SC Heiligenstadt II1.SC 1911 He II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 15.11.2014, 13.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | TSV Bad TennstedtBad Tennsted | 5 : 3 |
|
4.ST | So, 30.11.2014, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG TSV WesterengelWesterengel | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 08.03.2015, 14.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG SV Fortuna KörnerKörner | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 15.03.2015, 15.ST | SG DJK ArenshausenArenshausen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 22.03.2015, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | LSG GroßwechsungenGroßwechsung | 4 : 4 |
|
17.ST | Sa, 11.04.2015, 17.ST | SG TSV WesterengelWesterengel | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG FC Erfurt NordErfurt Nord | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 02.05.2015, 20.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
21.ST | So, 10.05.2015, 21.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV BW BüßlebenBüßleben | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 16.05.2015, 22.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 4 |
|
24.ST | Sa, 30.05.2015, 24.ST | SV Bad FrankenhausenBad Franken. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 3 |
|
25.ST | So, 07.06.2015, 25.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | 1.SC Heiligenstadt II1.SC 1911 He II | 2 : 0 |
|
26.ST | So, 14.06.2015, 26.ST | TSV Bad TennstedtBad Tennsted | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
2013/2014 |
16.ST | Sa, 01.03.2014, 16.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 09.03.2014, 17.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | TSV BW WesterengelWesterengel | 4 : 2 |
|
19.ST | So, 23.03.2014, 19.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Bischleben/MBischleben | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 29.03.2014, 20.ST | Bad FrankenhausenBad Franken. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 06.04.2014, 21.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Arenshausen/GArenshausen | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 13.04.2014, 22.ST | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 2 |
|
25.ST | So, 11.05.2014, 25.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 18.05.2014, 26.ST | Wacker Nordhausen IINordhausen II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 26.08.2012, 2.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Fortuna KörnerKörner | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2012, 3.ST | FSV Sömmerda | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2012, 4.ST | SG Bischleben/MBischleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 07.10.2012, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG Lengenfeld/EffeldSG Lengenfel | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2012, 8.ST | SG SchweinaSG Glücksbru | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 7 : 0 |
|
9.ST | So, 21.10.2012, 9.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Eintracht Ef/LiberalSGEEL | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2012, 10.ST | SG SSV Schlotheim 07Schlotheim | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 11.11.2012, 12.ST | SG Arenshausen/GArenshausen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2012, 13.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV 03 DorndorfDorndorf | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2012, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW Dachwig/DöllstädtDachwig/Döl. | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 10.03.2013, 18.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Sömmerda | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 24.03.2013, 20.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 14.04.2013, 22.ST | SG Lengenfeld/EffeldSG Lengenfel | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2013, 24.ST | Eintracht Ef/LiberalSGEEL | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2013, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 7 : 1 |
|