2023/2024 |
| So, 06.08.2023, | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 2 : 6 |
|
| Mi, 09.08.2023, | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SV Witterda | 1 : 3 |
|
| So, 13.08.2023, | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | Großrudestedt IIGroßrudest. II | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | FSV Sömmerda II | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. | 3 : 1 |
|
2.R | So, 08.10.2023, 2.R | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 4 n.E. |
|
6.ST | So, 15.10.2023, 6.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 6 |
|
8.ST | So, 29.10.2023, 8.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | Kindelbrücker SVKindelbrück | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 04.11.2023, 9.ST | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 12.11.2023, 10.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 18.11.2023, 7.ST | WerningshausenSalamander | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 1 : 6 |
|
Sömmerda | Sa, 27.01.2024, Sömmerda | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 1 : 4 |
|
Freyburg | Sa, 03.02.2024, Freyburg | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | Wickerstedt (A) | 5 : 1 |
|
12.ST | So, 18.02.2024, 12.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | Sprötauer SV | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 25.02.2024, 13.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 3 |
() |
11.ST | So, 03.03.2024, 11.ST | SV Olympia HaßlebenHaßleben | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 1 |
() |
14.ST | So, 10.03.2024, 14.ST | Großrudestedt IIGroßrudest. II | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 4 |
() |
15.ST | So, 17.03.2024, 15.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | FSV Sömmerda II | 5 : 1 |
() |
16.ST | So, 24.03.2024, 16.ST | SV Frohndorf/O.Frohndorf/O. | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 3 |
() |
17.ST | So, 14.04.2024, 17.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 28.04.2024, 19.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 3 : 0 |
|
20.ST | Fr, 03.05.2024, 20.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | WerningshausenSalamander | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 25.05.2024, 22.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | 0 : 0 |
|
23.ST | So, 02.06.2024, 23.ST | SG Traktor EckstedtEckstedt | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 7 |
|
24.ST | Fr, 07.06.2024, 24.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SV Olympia HaßlebenHaßleben | 5 : 1 |
|
25.ST | So, 16.06.2024, 25.ST | Sprötauer SV | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 23.06.2024, 26.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SV VogelsbergVogelsberg | 6 : 2 |
|