2019/2020 |
1.ST | So, 04.08.2019, 1.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | o.E. |
|
QR | Sa, 10.08.2019, QR | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 18.08.2019, 2.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | o.E. |
|
3.ST | So, 25.08.2019, 3.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | o.E. |
|
4.ST | So, 01.09.2019, 4.ST | SV Olympia HaßlebenHaßleben | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | o.E. |
|
5.ST | So, 08.09.2019, 5.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | WerningshausenSalamander | o.E. |
|
2.R | So, 15.09.2019, 2.R | Thüringer FC ErfurtTFC Erfurt | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 1 : 7 |
|
6.ST | So, 22.09.2019, 6.ST | Sprötauer SV | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | o.E. |
|
7.ST | So, 29.09.2019, 7.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | o.E. |
|
8.ST | Sa, 05.10.2019, 8.ST | Kindelbrücker SVKindelbrück | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | o.E. |
|
3.R | So, 13.10.2019, 3.R | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 3 : 1 |
() |
10.ST | So, 27.10.2019, 10.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | o.E. |
|
11.ST | So, 03.11.2019, 11.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | TSV 1912 KannawurfKannawurf | o.E. |
|
12.ST | So, 10.11.2019, 12.ST | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | FSV Sömmerda II | o.E. |
|
AF | Sa, 16.11.2019, AF | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | TSV BilzingslebenBilzingslebe | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | o.E. |
|
VF | Sa, 22.02.2020, VF | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | Sportfreunde MarbachMarbach | 4 : 2 |
() |
Vorbereitungsspiel | Fr, 31.07.2020, Vorbereitungsspiel | SG TSV WesterengelWesterengel | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 0 : 4 |
|
Vorbereitungsspiel | Fr, 21.08.2020, Vorbereitungsspiel | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | FSV Martinroda IIMartinroda II | 7 : 4 |
() |