2018/2019 |
1.ST | So, 05.08.2018, 1.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Olympia HaßlebenHaßleben | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 12.08.2018, 5.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Niedernissa | 6 : 1 |
|
2.ST | So, 19.08.2018, 2.ST | RiethnordhausenRiethnordh. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 01.09.2018, 4.ST | SpG BW 52 Erfurt IIBW 52 Erfurt II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
2.R | So, 16.09.2018, 2.R | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | TSV BilzingslebenBilzingslebe | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 23.09.2018, 6.ST | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 9 |
|
7.ST | So, 30.09.2018, 7.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | 1 : 0 |
() |
3.ST | Mi, 03.10.2018, 3.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | An der Lache II | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 07.10.2018, 8.ST | SV Ollendorf 1927Ollendorf | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 3 |
|
3.R | So, 14.10.2018, 3.R | SC Rapid ErfurtRapid | : | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 21.10.2018, 9.ST | SV Empor Walschleben IIEmpor Walsch II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 0 |
|
10.ST | So, 28.10.2018, 10.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Witterda | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 04.11.2018, 11.ST | WerningshausenWerningshaus | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 11.11.2018, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SC Fortuna Erfurt 96Fort. Erfurt | 10 : 1 |
|
AF | Sa, 17.11.2018, AF | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | GroßrudestedtGroßrudest. | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 02.12.2018, 13.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 24.02.2019, 14.ST | SV Olympia HaßlebenHaßleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 4 |
() |
VF | Sa, 02.03.2019, VF | FC Gebesee 1921 e.V.FC Gebesee | : | Sportfreunde MarbachMarbach | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 10.03.2019, 15.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 2 : 1 |
() |
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | An der Lache II | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 1 |
() |
17.ST | So, 24.03.2019, 17.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG BW 52 Erfurt IIBW 52 Erfurt II | 1 : 1 |
() |
18.ST | So, 31.03.2019, 18.ST | Niedernissa | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 1 |
() |
19.ST | So, 07.04.2019, 19.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | 3 : 0 |
() |
20.ST | So, 14.04.2019, 20.ST | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 28.04.2019, 21.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 05.05.2019, 22.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SV Empor Walschleben IIEmpor Walsch II | 1 : 1 |
() |
24.ST | So, 26.05.2019, 24.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | WerningshausenWerningshaus | 6 : 1 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2019, 25.ST | SC Fortuna Erfurt 96Fort. Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 6 |
|
26.ST | So, 16.06.2019, 26.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
() |