2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | Riethnordhausen IIRiethnordh. II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | TSV 1912 Kannawurf IIKannawurf II | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 09.09.2018, 4.ST | SV Töttelstädt 1900SVT | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 5 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | SV BW 90 Hochstedt IIHochstedt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 10.03.2019, 13.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | TSV Mittelhausen IIMittelhausen II | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 16.03.2019, 14.ST | TSV 1912 Kannawurf IIKannawurf II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 24.03.2019, 15.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Töttelstädt 1900SVT | 1 : 5 |
|
16.ST | So, 31.03.2019, 16.ST | SC Fortuna Erfurt 96 IIFort. Erfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 07.04.2019, 17.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Fortuna Ermstedt IISpg II | 9 : 1 |
() |
19.ST | So, 05.05.2019, 19.ST | SC 1910 Vieselbach IIVieselbach II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 3 |
|
21.ST | So, 26.05.2019, 21.ST | SV Frohndorf/O. IIFrohndorf/O. II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 02.06.2019, 22.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SC Rapid Erfurt IIRapid II | 2 : 1 |
|