2014/2015 |
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | LSG GroßwechsungenGroßwechsung | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 06.09.2014, 2.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | Eintracht Erfurt IIEintracht Er II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | SG FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 14.09.2014, 3.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SpG TunzenhausenTunzenhausen | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Alach II | 0 : 3 |
|
1.ST | Fr, 03.10.2014, 1.ST | SV Empor Erfurt IIErfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 04.10.2014, 8.ST | SV BW BüßlebenBüßleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 12.10.2014, 6.ST | SpG An der Lache IILache Erfurt II | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | RiethnordhausenRiethnordh. | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 0 |
|
7.ST | Fr, 31.10.2014, 7.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | SV Ollendorf 1927Ollendorf | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm. | 2 : 6 |
|
4.ST | So, 30.11.2014, 4.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG TSV WesterengelWesterengel | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 28.02.2015, 12.ST | FC Weißensee 03Weißensee | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 4 : 2 |
|
14.ST | So, 08.03.2015, 14.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SG SV Fortuna KörnerKörner | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 15.03.2015, 15.ST | SG DJK ArenshausenArenshausen | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 22.03.2015, 16.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | LSG GroßwechsungenGroßwechsung | 4 : 4 |
|
17.ST | So, 12.04.2015, 17.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 25.04.2015, 10.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | TSV Bad TennstedtBad Tennsted | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 02.05.2015, 11.ST | SpG An der LacheLache Erfurt | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.05.2015, 12.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | SpG SV BW BüßlebenSpG Büßleben | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.05.2015, 13.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | Lok Erfurt | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 16.05.2015, 22.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 3 : 4 |
|
24.ST | Sa, 30.05.2015, 24.ST | SV Bad FrankenhausenBad Franken. | : | FC 1921 GebeseeGebesee | 4 : 3 |
|
25.ST | So, 07.06.2015, 25.ST | FC 1921 GebeseeGebesee | : | 1.SC Heiligenstadt II1.SC 1911 He II | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 13.06.2015, 25.ST | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | : | FC Weißensee 03Weißensee | 0 : 1 |
|
26.ST | So, 21.06.2015, 26.ST | SpG MittelhausenMittelhausen | : | FC 1921 Gebesee IIGebesee II | 0 : 4 |
() |